CM16 · Leo Cup
Activa · 12/7/2026
Carrera del Champions Meeting
- Hipódromo
- Nakayama
- Distancia
- 1200m
- Superficie
- Turf
- Sentido
- Right
- Clima
- Sunny
- Suelo
- Firm
Diagrama de la pista
Aptitudes necesarias
- Superficie
- Turf
- Distancia
- Sprint
El uma necesita rank alto en estas aptitudes para el CM (no son skills).
Skills recomendadas según las condiciones
- Sentido a la derecha:
Right-Handed ◎
Right-Handed ◎Pasiva · Blanca · 110 SPSpeed +60rotation==1Se activa en pista a derecha. - Distancia: Sprint:
Sprint Straightaways ◎
Sprint Straightaways ◎Velocidad · Blanca · 110 SPTarget Speed +0.25distance_type==1straight_random==1Se activa en Sprint y en una recta (al azar).
Sprint Corners ◎
Sprint Corners ◎Velocidad · Blanca · 110 SPTarget Speed +0.25distance_type==1all_corner_random==1Se activa en Sprint y en una curva (al azar). - Distancia estándar (múltiplo de 400m):
Standard Distance ◎
Standard Distance ◎Pasiva · Blanca · 110 SPStamina +60is_basis_distance==1Se activa a distancia estándar. - Suelo firme:
Firm Conditions ◎
Firm Conditions ◎Pasiva · Blanca · 110 SPPower +60ground_condition==1Se activa con suelo firme. - Clima: Soleado:
Sunny Days ◎
Sunny Days ◎Pasiva · Blanca · 110 SPGuts +60weather==1Se activa con sol. - Superficie: Turf:Es aptitud del uma, no una skill (ver arriba)
Se muestra la variante ◎ (la más fuerte) de cada familia; la ○ también sirve.
Clasificación del club
| # | Miembro | Ronda | Clase | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin El Predicador | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 2 | Mirai 「ᎢᏚ☭」 | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 3 | Hechi | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 4 | Rem | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 5 | ZionDarkCity | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 6 | Polkmao | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 7 | shark | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 8 | TebyII | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 9 | MrMocchi | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 10 | ZerkY | Finales (Round 2) | ![]() | pendiente |
| 11 | GoblinFest | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 12 | Lossac | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 13 | MiTroN | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 14 | Murillito | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 15 | Accelium | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 16 | Liones 🌟 UTRA Association | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 17 | Papitadm | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 18 | El_Torena | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 19 | 4WHT | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 20 | CJ | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 21 | Luquetto | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 22 | MoguHama | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 23 | Narumin | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 24 | Aaron Ch | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 25 | Bravo003 | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 26 | Stardust Sky | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 27 | Kevin | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 28 | Víctor | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 29 | Lord Crochane | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 30 | Tony0311 | Finales (Round 2) | ![]() | ✓ verificado |
| 31 | zenkker | Round 1 (preliminar) | ![]() | ✓ verificado |
Reportar mi resultado
Regístrate o inicia sesión para reportar tu resultado. No hace falta ser del club.






