Aaron Ch
1 temporada(s) · 26 jornadas disputadas
UTRA totales
545
Mejor resultado
21º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
4
Podios
12
Top 4
19
Cuartos puestos
7
Jornadas
26
Posición media
4.1
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
43 %
Consistencia
2.2
Rondas ganadas
10
Puntos
900
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 0(mejor 3)🎯 Top 4: 4(mejor 4)❄️ Sin podio: 1(mejor 5)⏳ Sin ganar: 3(mejor 8)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º4
2º3
3º5
4º7
5º1
6º1
7º4
8º1
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
leodinson
8–1 · +4.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
ZionDarkCity
2–4 · -1.7 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| shark | 60 | 29–31 | 699 | -0.2 |
| Tony0311 | 51 | 17–34 | 666 | -0.9 |
| CJ | 45 | 28–17 | 396 | +0.5 |
| Lord Crochane | 33 | 25–8 | 174 | +1.9 |
| Nxiz | 30 | 18–12 | 203 | +1.0 |
| TebyII | 27 | 10–17 | 295 | -0.3 |
| DarziDark | 24 | 16–8 | 247 | +0.3 |
| zenkker | 24 | 17–7 | 205 | +0.8 |
| Mr_Goblin | 24 | 8–16 | 370 | -0.7 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 24 | 10–14 | 317 | -0.7 |
| Kevin | 24 | 15–9 | 152 | +1.2 |
| Zack7 | 24 | 13–11 | 254 | -0.1 |
| NotDryzzy | 21 | 17–4 | 108 | +2.2 |
| Kire™ | 18 | 5–13 | 279 | -1.4 |
| Lossac | 15 | 6–9 | 206 | -1.0 |
| Infra | 15 | 9–6 | 137 | +0.1 |
| mipi | 15 | 8–7 | 93 | +1.1 |
| El oso | 15 | 9–6 | 99 | +1.1 |
| Kevin | 9 | 8–1 | 48 | +2.6 |
| Rafas | 9 | 7–2 | 49 | +2.4 |
| BakiAisaka | 9 | 7–2 | 53 | +2.1 |
| leodinson | 9 | 8–1 | 24 | +4.2 |
| Fosti. | 9 | 5–4 | 89 | +1.6 |
| ZionDarkCity | 6 | 2–4 | 100 | -1.7 |
| Tau L Cruisin' | 6 | 3–3 | 53 | -0.2 |
| agustnXD | 6 | 5–1 | 11 | +3.3 |
| Truki | 3 | 2–1 | 23 | +1.7 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 2 | 3.2 |
| Tokyo 1600 m | 12 | 0 | 5.5 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 0 | 4.0 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 1 | 4.2 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 4.8 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 2 | 1.3 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 2 | 2.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 1 | 2.7 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 5.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Mejiro McQueen | 11 | 0 | 4.6 |
| Mayano Top Gun | 11 | 0 | 4.8 |
| Mihono Bourbon | 8 | 2 | 3.0 |
| Satono Diamond | 6 | 3 | 1.8 |
| Tosen Jordan | 6 | 1 | 3.5 |
| Admire Vega | 6 | 0 | 4.5 |
| Gold Ship | 6 | 0 | 4.5 |
| Grass Wonder | 3 | 1 | 2.3 |
| Daiwa Scarlet | 3 | 2 | 2.3 |
| Special Week | 3 | 0 | 3.0 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 3.7 |
| Oguri Cap | 3 | 1 | 4.3 |
| Sweep Tosho | 3 | 0 | 4.3 |
| Smart Falcon | 3 | 0 | 5.0 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 5.3 |
| Rice Shower | 3 | 0 | 6.0 |
| Silence Suzuka | 3 | 0 | 7.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Sirius · 21º en la General545UTRA
