Kevin
0 temporada(s) · 12 jornadas disputadas
UTRA totales
0
Mejor resultado
—
Racha actual
🥇 2
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
0
Podios
10
Top 4
11
Cuartos puestos
1
Jornadas
12
Posición media
3.5
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
50 %
Consistencia
2.0
Rondas ganadas
3
Puntos
451
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 0)🥇 Podios: 2(mejor 7)🎯 Top 4: 10(mejor 10)❄️ Sin podio: 0(mejor 1)⏳ Sin ganar: 12(mejor 12)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º0
2º6
3º4
4º1
5º0
6º0
7º0
8º1
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Aint🌸
15–3 · +4.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
4WHT
11–25 · -1.6 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Lossac | 36 | 19–17 | 387 | +0.5 |
| BakiAisaka | 36 | 22–14 | 413 | +0.1 |
| 4WHT | 36 | 11–25 | 719 | -1.6 |
| Accelium | 36 | 28–8 | 204 | +2.0 |
| Mr_Goblin | 36 | 26–10 | 249 | +1.6 |
| pengu | 36 | 32–4 | 111 | +3.6 |
| ツArtツ | 24 | 14–10 | 223 | +0.8 |
| Aint🌸 | 18 | 15–3 | 48 | +4.2 |
Rendimiento por carrera
| Carrera | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo Daishoten — Ooi 2000 m | 3 | 0 | 2.0 |
| Japanese Oaks — Tokyo 2400 m | 3 | 0 | 2.0 |
| Satsuki Sho — Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 2.3 |
| Hanshin Juvenile Fillies — Hanshin 1600 m | 3 | 0 | 2.7 |
| Tokyo Yushun (Japanese Derby) — Tokyo 2400 m | 3 | 0 | 2.7 |
| NHK Mile Cup — Tokyo 1600 m | 3 | 1 | 3.0 |
| Queen Elizabeth II Cup — Kyoto 2200 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Asahi Hai Futurity Stakes — Hanshin 1600 m | 3 | 1 | 3.3 |
| Shuka Sho — Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Yasuda Kinen — Tokyo 1600 m | 3 | 1 | 4.7 |
| Victoria Mile — Tokyo 1600 m | 3 | 0 | 5.3 |
| Teio Sho — Ooi 2000 m | 3 | 0 | 7.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Inari One | 3 | 0 | 2.0 |
| Meisho Doto | 3 | 0 | 2.0 |
| Eishin Flash | 3 | 0 | 2.3 |
| Seiun Sky | 3 | 0 | 2.7 |
| Oguri Cap | 3 | 0 | 2.7 |
| Maruzensky | 3 | 1 | 3.0 |
| Agnes Tachyon | 3 | 0 | 3.0 |
| Aston Machan | 3 | 1 | 3.3 |
| Tamamo Cross | 3 | 0 | 4.0 |
| Taiki Shuttle | 3 | 1 | 4.7 |
| Mejiro Dober | 3 | 0 | 5.3 |
| Smart Falcon | 3 | 0 | 7.3 |
Historial de temporadas
Aún no hay ninguna temporada cerrada.
