CarlsJoshua
1 temporada(s) · 23 jornadas disputadas
UTRA totales
125
Mejor resultado
27º
Racha actual
🥇 2
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
2
Podios
9
Top 4
10
Cuartos puestos
1
Jornadas
23
Posición media
4.4
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
38 %
Consistencia
2.2
Rondas ganadas
5
Puntos
658
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 2(mejor 2)🎯 Top 4: 4(mejor 4)❄️ Sin podio: 0(mejor 4)⏳ Sin ganar: 13(mejor 13)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º2
2º4
3º3
4º1
5º5
6º5
7º1
8º1
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
agustnXD
6–0 · +3.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Kail
4–8 · -3.1 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ch | 45 | 17–28 | 490 | -0.5 |
| shark | 45 | 19–26 | 575 | -0.9 |
| Tony0311 | 36 | 8–28 | 538 | -1.6 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 33 | 14–19 | 390 | -0.4 |
| Lord Crochane | 33 | 25–8 | 174 | +1.5 |
| Nxiz | 30 | 20–10 | 203 | +1.0 |
| dfiestasr | 24 | 15–9 | 187 | +0.7 |
| CliviaNyan | 24 | 10–14 | 254 | +0.1 |
| Murillito | 24 | 8–16 | 328 | -0.7 |
| MoguHama | 24 | 18–6 | 166 | +1.0 |
| Kevin | 24 | 13–11 | 152 | +0.5 |
| Zack7 | 24 | 10–14 | 254 | -0.8 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 21 | 15–6 | 145 | +1.0 |
| Kire™ | 18 | 5–13 | 279 | -1.7 |
| Kail | 12 | 4–8 | 197 | -3.1 |
| Jona | 12 | 6–6 | 49 | +1.1 |
| Kevin | 9 | 6–3 | 48 | +1.3 |
| Rafas | 9 | 6–3 | 49 | +1.2 |
| BakiAisaka | 9 | 6–3 | 53 | +0.9 |
| leodinson | 9 | 8–1 | 24 | +3.0 |
| Fosti. | 9 | 4–5 | 89 | +0.3 |
| agustnXD | 6 | 6–0 | 11 | +3.2 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 1 | 3.3 |
| Kyoto 2200 m | 12 | 0 | 4.8 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 2 | 3.4 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 5.0 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 5.8 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 2.0 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 1 | 4.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 5.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 5.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 6.7 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 8.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Mayano Top Gun | 9 | 1 | 4.2 |
| Inari One | 9 | 0 | 4.2 |
| Eishin Flash | 6 | 2 | 2.7 |
| Gold Ship | 6 | 0 | 4.5 |
| Bamboo Memory | 6 | 0 | 6.0 |
| Oguri Cap | 3 | 1 | 1.7 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 2.3 |
| Air Groove | 3 | 0 | 3.7 |
| Satono Diamond | 3 | 1 | 4.0 |
| Hishi Amazon | 3 | 0 | 4.3 |
| Mejiro McQueen | 3 | 0 | 4.7 |
| Mejiro Ryan | 3 | 0 | 5.0 |
| Winning Ticket | 3 | 0 | 5.0 |
| Vodka | 3 | 0 | 5.7 |
| Matikanefukukitaru | 3 | 0 | 6.0 |
| Narita Taishin | 3 | 0 | 8.3 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Sirius · 27º en la General125UTRA
