CliviaNyan
1 temporada(s) · 20 jornadas disputadas
UTRA totales
143
Mejor resultado
28º
Racha actual
🥇 2
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
3
Podios
10
Top 4
12
Cuartos puestos
2
Jornadas
20
Posición media
4.2
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
45 %
Consistencia
2.5
Rondas ganadas
10
Puntos
672
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 2(mejor 4)🎯 Top 4: 2(mejor 4)❄️ Sin podio: 0(mejor 5)⏳ Sin ganar: 1(mejor 12)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º3
2º4
3º3
4º2
5º2
6º3
7º1
8º1
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
ChefitoGG オペラ王
5–1 · +3.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Lossac
0–9 · -4.4 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 42 | 21–21 | 450 | +0.0 |
| dfiestasr | 24 | 13–11 | 187 | +0.6 |
| Murillito | 24 | 11–13 | 328 | -0.8 |
| CJ | 24 | 14–10 | 262 | -0.1 |
| MoguHama | 24 | 16–8 | 166 | +1.0 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 21 | 9–12 | 145 | +0.9 |
| Jona | 21 | 13–8 | 229 | +1.0 |
| Kedop | 18 | 12–6 | 161 | +0.9 |
| ZerkY | 18 | 6–12 | 284 | -0.9 |
| Fosti. | 17 | 6–11 | 290 | -1.2 |
| MrMocchi | 15 | 11–4 | 84 | +1.8 |
| Kail | 12 | 4–8 | 197 | -2.3 |
| the_remainer | 12 | 7–5 | 84 | +0.9 |
| Lossac | 9 | 0–9 | 134 | -4.4 |
| Víctor | 9 | 2–7 | 77 | -2.8 |
| AlexisGG | 9 | 4–5 | 41 | -0.9 |
| ZionDarkCity | 9 | 2–7 | 68 | -2.2 |
| El oso | 9 | 1–8 | 131 | -4.0 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 4–5 | 23 | +0.3 |
| Tony0311 | 9 | 2–7 | 107 | -3.2 |
| mipi | 9 | 1–8 | 95 | -2.8 |
| Nicas_png | 9 | 7–2 | 106 | +1.3 |
| Killu | 6 | 4–2 | 73 | +1.3 |
| ChefitoGG オペラ王 | 6 | 5–1 | 36 | +3.2 |
| Oniimai | 3 | 3–0 | 24 | +1.7 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 1 | 6.1 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 5 | 2.4 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 2 | 2.9 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 4.8 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 2.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 3.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 5.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 8.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tosen Jordan | 6 | 1 | 3.3 |
| Nice Nature | 6 | 0 | 4.0 |
| Oguri Cap | 6 | 1 | 4.7 |
| Kitasan Black | 6 | 1 | 5.3 |
| Nishino Flower | 3 | 3 | 1.0 |
| Ines Fujin | 3 | 0 | 2.3 |
| Narita Brian | 3 | 0 | 3.0 |
| Smart Falcon | 3 | 1 | 3.3 |
| Hokko Tarumae | 3 | 2 | 3.3 |
| Mejiro McQueen | 3 | 0 | 3.7 |
| Admire Vega | 3 | 1 | 3.7 |
| Vodka | 3 | 0 | 4.0 |
| Fine Motion | 3 | 0 | 4.0 |
| Mejiro Dober | 3 | 0 | 5.7 |
| Satono Diamond | 3 | 0 | 7.0 |
| Special Week | 3 | 0 | 8.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Ascella · 28º en la General143UTRA
