doni_sa
1 temporada(s) · 21 jornadas disputadas
UTRA totales
310
Mejor resultado
2º
Racha actual
🔥 1
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
9
Podios
12
Top 4
16
Cuartos puestos
4
Jornadas
21
Posición media
3.1
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
59 %
Consistencia
2.1
Rondas ganadas
21
Puntos
922
Rachas
🔥 Victorias: 1(mejor 3)🥇 Podios: 1(mejor 5)🎯 Top 4: 1(mejor 5)❄️ Sin podio: 0(mejor 6)⏳ Sin ganar: 0(mejor 10)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º9
2º1
3º2
4º4
5º1
6º1
7º3
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Ðraky ☄💫
6–0 · +6.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨
1–8 · -3.6 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Toligamer1228 | 45 | 43–2 | 203 | +3.8 |
| Fosti. | 33 | 16–17 | 343 | +0.0 |
| El oso | 30 | 25–5 | 345 | +2.2 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 30 | 27–3 | 256 | +2.9 |
| Alasonic | 30 | 30–0 | 162 | +4.3 |
| Kevin Klober Thomas | 30 | 25–5 | 357 | +1.9 |
| Gaboneta87/Narita Top Road 🐴🐎 | 27 | 23–4 | 255 | +2.6 |
| Tony0311 | 24 | 8–16 | 372 | -0.9 |
| Infra | 24 | 11–13 | 260 | +0.2 |
| Roachy | 24 | 18–6 | 138 | +2.0 |
| mipi | 24 | 19–5 | 147 | +2.2 |
| LycamCL | 23 | 11–12 | 281 | -0.3 |
| Substitute | 21 | 14–7 | 117 | +1.4 |
| Blaiken | 21 | 20–1 | 112 | +5.1 |
| Jona | 12 | 12–0 | 49 | +4.6 |
| Aaron Ch | 9 | 2–7 | 122 | -2.4 |
| Kevin | 9 | 4–5 | 48 | +0.1 |
| CJ | 9 | 3–6 | 66 | -1.2 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 9 | 1–8 | 163 | -3.6 |
| shark | 9 | 3–6 | 97 | -1.4 |
| BakiAisaka | 9 | 5–4 | 53 | -0.3 |
| leodinson | 9 | 7–2 | 24 | +1.8 |
| Ðraky ☄💫 | 6 | 6–0 | 10 | +6.2 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 7 | 2.4 |
| Kyoto 2200 m | 12 | 3 | 4.7 |
| Tokyo 2400 m | 6 | 3 | 1.7 |
| Ooi 2000 m | 6 | 3 | 2.2 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 3 | 1.0 |
| Hanshin 1600 m | 3 | 1 | 2.0 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 3.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Nice Nature | 9 | 3 | 3.8 |
| Gold Ship | 6 | 3 | 1.7 |
| Tamamo Cross | 6 | 3 | 2.7 |
| El Condor Pasa | 6 | 2 | 2.8 |
| Oguri Cap | 6 | 3 | 3.2 |
| Kitasan Black | 6 | 0 | 3.3 |
| Rice Shower | 6 | 1 | 4.2 |
| Narita Taishin | 3 | 3 | 1.0 |
| King Halo | 3 | 2 | 1.3 |
| Aston Machan | 3 | 1 | 3.0 |
| Agnes Digital | 3 | 0 | 3.3 |
| Inari One | 3 | 0 | 4.3 |
| Gold City | 3 | 0 | 6.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Spica · 2º en la General🎫310UTRA
