Fosti.
1 temporada(s) · 23 jornadas disputadas
UTRA totales
300
Mejor resultado
6º
Racha actual
🥇 2
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
5
Podios
16
Top 4
19
Cuartos puestos
3
Jornadas
23
Posición media
3.8
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
51 %
Consistencia
2.5
Rondas ganadas
17
Puntos
865
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 2(mejor 5)🎯 Top 4: 2(mejor 6)❄️ Sin podio: 0(mejor 2)⏳ Sin ganar: 3(mejor 7)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º5
2º3
3º8
4º3
5º2
6º0
7º1
8º0
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Rulaxalt
5–1 · +4.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Aaron Ch
4–5 · -1.6 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 44 | 21–23 | 644 | -0.5 |
| ZerkY | 35 | 17–18 | 497 | -0.1 |
| Rafas | 33 | 17–16 | 285 | -0.0 |
| Kedop | 32 | 26–6 | 270 | +1.8 |
| MrMocchi | 32 | 25–7 | 205 | +2.1 |
| the_remainer | 30 | 20–10 | 250 | +1.4 |
| Tony0311 | 24 | 7–17 | 372 | -1.3 |
| Infra | 24 | 11–13 | 260 | -0.2 |
| Roachy | 24 | 18–6 | 138 | +1.6 |
| mipi | 24 | 17–7 | 147 | +1.8 |
| LycamCL | 23 | 9–14 | 281 | -0.8 |
| Substitute | 21 | 13–8 | 117 | +1.3 |
| CliviaNyan | 17 | 11–6 | 193 | +1.2 |
| Toligamer1228 | 15 | 13–2 | 43 | +2.7 |
| Bravo003 | 15 | 12–3 | 102 | +2.3 |
| Haka | 12 | 6–6 | 114 | +0.3 |
| Aaron Ch | 9 | 4–5 | 122 | -1.6 |
| Kevin | 9 | 5–4 | 48 | +1.0 |
| CJ | 9 | 5–4 | 66 | -0.3 |
| shark | 9 | 3–6 | 97 | -0.6 |
| BakiAisaka | 9 | 5–4 | 53 | +0.6 |
| leodinson | 9 | 6–3 | 24 | +2.7 |
| Rulaxalt | 6 | 5–1 | 11 | +4.2 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 3 | 4.8 |
| Tokyo 1600 m | 11 | 3 | 3.5 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 3 | 3.1 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 2 | 2.8 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 4.0 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 2 | 2.0 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 1 | 3.0 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 1 | 3.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 1 | 4.7 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 5.0 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 6.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Narita Taishin | 9 | 3 | 3.0 |
| Grass Wonder | 6 | 2 | 2.7 |
| Mayano Top Gun | 6 | 2 | 4.3 |
| Fine Motion | 6 | 1 | 4.3 |
| Sweep Tosho | 6 | 0 | 4.5 |
| Mejiro Dober | 6 | 1 | 6.2 |
| Nishino Flower | 3 | 2 | 1.3 |
| King Halo | 3 | 2 | 1.7 |
| Kawakami Princess | 3 | 2 | 2.0 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 3.0 |
| Tamamo Cross | 3 | 1 | 4.0 |
| Inari One | 3 | 0 | 4.0 |
| Nice Nature | 3 | 0 | 4.0 |
| Hokko Tarumae | 3 | 1 | 5.0 |
| Special Week | 3 | 0 | 6.0 |
| Agnes Digital | 2 | 0 | 3.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Ascella · 6º en la General🎫300UTRA
