Infra
1 temporada(s) · 26 jornadas disputadas
UTRA totales
723
Mejor resultado
18º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
5
Podios
14
Top 4
15
Cuartos puestos
1
Jornadas
26
Posición media
4.2
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
44 %
Consistencia
2.4
Rondas ganadas
12
Puntos
914
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 0(mejor 4)🎯 Top 4: 0(mejor 5)❄️ Sin podio: 2(mejor 4)⏳ Sin ganar: 5(mejor 6)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º5
2º5
3º4
4º1
5º5
6º1
7º1
8º3
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Papitadm
3–0 · +6.0 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Lossac
5–10 · -1.1 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| TebyII | 60 | 32–28 | 655 | -0.1 |
| Rem | 45 | 23–22 | 528 | -0.2 |
| 亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ | 45 | 18–27 | 544 | -0.4 |
| Murillito | 45 | 18–27 | 583 | -0.6 |
| Tony0311 | 39 | 15–24 | 500 | -0.6 |
| mipi | 39 | 29–10 | 240 | +1.6 |
| MoguHama | 36 | 20–16 | 292 | +0.4 |
| Substitute | 30 | 23–7 | 163 | +1.8 |
| Rafas | 24 | 13–11 | 236 | -0.2 |
| Fosti. | 24 | 13–11 | 254 | +0.2 |
| Roachy | 24 | 16–8 | 138 | +1.8 |
| LycamCL | 23 | 11–12 | 281 | -0.5 |
| Kail | 18 | 12–6 | 111 | +0.9 |
| El Barioth | 18 | 18–0 | 61 | +3.4 |
| Toligamer1228 | 15 | 11–4 | 43 | +2.6 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 15 | 7–8 | 154 | -0.6 |
| shark | 15 | 7–8 | 124 | +0.3 |
| Lossac | 15 | 5–10 | 206 | -1.1 |
| Aaron Ch | 15 | 6–9 | 128 | -0.1 |
| El oso | 15 | 8–7 | 99 | +0.9 |
| Dovaking15 | 15 | 9–6 | 68 | +1.2 |
| ZerkY | 9 | 5–4 | 77 | +0.8 |
| 4WHT | 9 | 5–4 | 92 | +0.0 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 9 | 8–1 | 19 | +3.9 |
| Papitadm | 3 | 3–0 | 3 | +6.0 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 3 | 3.9 |
| Kyoto 2200 m | 12 | 1 | 4.6 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 1 | 3.7 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 1 | 3.3 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 5.5 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 1 | 1.7 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 1 | 4.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 7.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Fine Motion | 14 | 3 | 3.1 |
| T.M. Opera O | 14 | 2 | 3.9 |
| Meisho Doto | 14 | 1 | 4.4 |
| El Condor Pasa | 6 | 1 | 3.5 |
| Oguri Cap | 6 | 1 | 3.8 |
| Vodka | 3 | 2 | 3.0 |
| Fuji Kiseki | 3 | 1 | 3.3 |
| Winning Ticket | 3 | 1 | 4.0 |
| Rice Shower | 3 | 0 | 4.3 |
| Admire Vega | 3 | 0 | 4.3 |
| Super Creek | 3 | 0 | 5.3 |
| Air Groove | 3 | 0 | 5.7 |
| Nice Nature | 3 | 0 | 6.3 |
| Smart Falcon | 3 | 0 | 7.0 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 8.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Rigil · 18º en la General723UTRA
