Lossac
1 temporada(s) · 26 jornadas disputadas
UTRA totales
1390
Mejor resultado
19º
Racha actual
🔥 1
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
5
Podios
14
Top 4
20
Cuartos puestos
6
Jornadas
26
Posición media
3.7
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
49 %
Consistencia
2.2
Rondas ganadas
15
Puntos
1023
Rachas
🔥 Victorias: 1(mejor 2)🥇 Podios: 1(mejor 4)🎯 Top 4: 1(mejor 7)❄️ Sin podio: 0(mejor 4)⏳ Sin ganar: 0(mejor 12)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º5
2º5
3º4
4º6
5º4
6º2
7º0
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Kevin Klober Thomas
9–0 · +4.8 puestos de ventaja media
Rival más complicado
4WHT
4–32 · -2.1 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| BakiAisaka | 60 | 29–31 | 640 | +0.0 |
| 4WHT | 36 | 4–32 | 719 | -2.1 |
| Kevin | 36 | 17–19 | 451 | -0.5 |
| Accelium | 36 | 25–11 | 204 | +1.5 |
| Mr_Goblin | 36 | 25–11 | 249 | +1.1 |
| pengu | 36 | 31–5 | 111 | +3.1 |
| Víctor | 33 | 18–15 | 441 | +0.0 |
| Alasonic | 24 | 16–8 | 181 | +1.5 |
| Flusso | 24 | 15–9 | 230 | +1.3 |
| El Barioth | 24 | 23–1 | 94 | +3.4 |
| mipi | 24 | 16–8 | 188 | +1.9 |
| Tony0311 | 24 | 15–9 | 235 | +1.3 |
| El oso | 24 | 16–8 | 230 | +1.5 |
| ツArtツ | 24 | 14–10 | 223 | +0.4 |
| Tsuki | 18 | 10–8 | 190 | +0.2 |
| Galahad | 18 | 12–6 | 137 | +1.2 |
| Aint🌸 | 18 | 17–1 | 48 | +3.5 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 15 | 8–7 | 154 | +0.5 |
| shark | 15 | 9–6 | 124 | +1.5 |
| Infra | 15 | 10–5 | 137 | +1.1 |
| Aaron Ch | 15 | 9–6 | 128 | +1.0 |
| TebyII | 15 | 10–5 | 116 | +1.3 |
| Kedop | 9 | 6–3 | 88 | +1.0 |
| CliviaNyan | 9 | 9–0 | 35 | +4.4 |
| AlexisGG | 9 | 9–0 | 41 | +3.6 |
| ZionDarkCity | 9 | 7–2 | 68 | +2.2 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 9–0 | 23 | +4.8 |
| Nicas_png | 6 | 5–1 | 25 | +3.5 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 2 | 3.4 |
| Tokyo 1600 m | 12 | 2 | 4.7 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 1 | 3.7 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 1 | 3.2 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 4.2 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 1 | 1.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 1 | 2.0 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 4.0 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Meisho Doto | 14 | 6 | 2.7 |
| Tamamo Cross | 14 | 3 | 4.1 |
| Winning Ticket | 11 | 2 | 3.5 |
| Mejiro Dober | 6 | 0 | 4.2 |
| Narita Taishin | 3 | 1 | 1.7 |
| Oguri Cap | 3 | 1 | 2.0 |
| Matikanetannhauser | 3 | 0 | 3.0 |
| Agnes Digital | 3 | 0 | 3.3 |
| Seeking the Pearl | 3 | 0 | 3.3 |
| El Condor Pasa | 3 | 1 | 4.0 |
| Mejiro McQueen | 3 | 0 | 4.0 |
| Gold Ship | 3 | 0 | 4.3 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 4.3 |
| Vodka | 3 | 0 | 4.3 |
| Gold City | 3 | 0 | 5.0 |
| Nishino Flower | 3 | 1 | 5.3 |
| Taiki Shuttle | 3 | 0 | 7.3 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Zenith · 19º en la General🏆1390UTRA
