mipi
1 temporada(s) · 23 jornadas disputadas
UTRA totales
273
Mejor resultado
22º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
5
Podios
7
Top 4
10
Cuartos puestos
3
Jornadas
23
Posición media
4.9
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
37 %
Consistencia
2.6
Rondas ganadas
11
Puntos
691
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 0(mejor 5)🎯 Top 4: 0(mejor 5)❄️ Sin podio: 1(mejor 9)⏳ Sin ganar: 1(mejor 9)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º5
2º1
3º1
4º3
5º1
6º5
7º3
8º2
9º2
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Lucas
6–0 · +5.5 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Kruspe
0–3 · -2.7 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Tony0311 | 48 | 15–33 | 607 | -1.9 |
| Substitute | 45 | 21–24 | 325 | +0.3 |
| Infra | 39 | 10–29 | 397 | -1.6 |
| Víctor | 36 | 16–20 | 460 | -0.3 |
| AlexisGG | 30 | 15–15 | 362 | -0.2 |
| ZionDarkCity | 30 | 15–15 | 359 | +0.2 |
| leodinson | 27 | 16–11 | 242 | +0.7 |
| Rafas | 24 | 5–19 | 236 | -2.2 |
| Fosti. | 24 | 7–17 | 254 | -1.8 |
| Roachy | 24 | 11–13 | 138 | -0.2 |
| Lossac | 24 | 8–16 | 340 | -1.9 |
| El oso | 24 | 11–13 | 230 | -0.5 |
| NotDryzzy | 24 | 19–5 | 98 | +2.7 |
| LycamCL | 23 | 4–19 | 281 | -2.4 |
| Toligamer1228 | 15 | 11–4 | 43 | +1.8 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 15 | 5–10 | 154 | -1.5 |
| shark | 15 | 8–7 | 124 | -0.6 |
| Aaron Ch | 15 | 7–8 | 128 | -1.1 |
| TebyII | 15 | 6–9 | 116 | -0.8 |
| CliviaNyan | 9 | 8–1 | 35 | +2.8 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 8–1 | 23 | +3.1 |
| Mirai 「ᎢᏚ☭」 | 6 | 6–0 | 50 | +2.8 |
| Lucas | 6 | 6–0 | 16 | +5.5 |
| Math | 3 | 3–0 | 13 | +3.3 |
| Kruspe | 3 | 0–3 | 62 | -2.7 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 4 | 3.8 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 3 | 2.3 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 0 | 6.1 |
| Ooi 2000 m | 6 | 3 | 1.8 |
| Hanshin 1600 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 5.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 1 | 5.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 5.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 7.7 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 8.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 9.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Sweep Tosho | 14 | 5 | 3.5 |
| Mayano Top Gun | 11 | 3 | 5.5 |
| T.M. Opera O | 8 | 0 | 5.4 |
| Agnes Digital | 6 | 2 | 2.5 |
| Oguri Cap | 6 | 0 | 4.0 |
| Meisho Doto | 3 | 1 | 2.0 |
| Vodka | 3 | 0 | 4.3 |
| Special Week | 3 | 0 | 4.7 |
| Narita Taishin | 3 | 0 | 5.7 |
| Tamamo Cross | 3 | 0 | 5.7 |
| Agnes Tachyon | 3 | 0 | 6.3 |
| Gold Ship | 3 | 0 | 6.3 |
| Grass Wonder | 3 | 0 | 7.7 |
| Symboli Rudolf | 3 | 0 | 8.0 |
| Nice Nature | 3 | 0 | 9.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Regulus · 22º en la General273UTRA
