MoguHama
1 temporada(s) · 20 jornadas disputadas
UTRA totales
103
Mejor resultado
29º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
0
Podios
4
Top 4
8
Cuartos puestos
4
Jornadas
20
Posición media
4.8
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
31 %
Consistencia
1.8
Rondas ganadas
1
Puntos
458
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 0)🥇 Podios: 0(mejor 1)🎯 Top 4: 0(mejor 3)❄️ Sin podio: 6(mejor 6)⏳ Sin ganar: 20(mejor 20)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º0
2º1
3º3
4º4
5º4
6º4
7º1
8º3
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Papitadm
3–0 · +4.0 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Murillito
19–41 · -1.5 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Murillito | 60 | 19–41 | 838 | -1.5 |
| Infra | 36 | 16–20 | 407 | -0.4 |
| 亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ | 36 | 12–24 | 478 | -1.2 |
| TebyII | 36 | 15–21 | 381 | -0.4 |
| Rem | 36 | 13–23 | 458 | -1.1 |
| Kail | 30 | 13–17 | 308 | -0.6 |
| dfiestasr | 24 | 11–13 | 187 | -0.4 |
| CliviaNyan | 24 | 8–16 | 254 | -1.0 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 24 | 10–14 | 227 | -0.7 |
| CJ | 24 | 6–18 | 262 | -1.0 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 21 | 11–10 | 145 | +0.1 |
| El Barioth | 18 | 16–2 | 61 | +2.3 |
| Dovaking15 | 15 | 11–4 | 68 | +1.7 |
| Jona | 12 | 9–3 | 49 | +0.9 |
| Papitadm | 3 | 3–0 | 3 | +4.0 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 0 | 4.8 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 0 | 4.6 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 1 | 4.0 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 4.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Kyoto 2200 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 5.0 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 5.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 6.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 7.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 7.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Ines Fujin | 6 | 0 | 4.2 |
| Nice Nature | 6 | 0 | 4.5 |
| Biwa Hayahide | 6 | 0 | 5.0 |
| Mejiro Ardan | 6 | 0 | 5.0 |
| Seiun Sky | 3 | 0 | 3.0 |
| Rice Shower | 3 | 0 | 3.3 |
| Oguri Cap | 3 | 0 | 3.7 |
| Air Groove | 3 | 1 | 3.7 |
| Sakura Chiyono O | 3 | 0 | 4.0 |
| Eishin Flash | 3 | 0 | 4.0 |
| Grass Wonder | 3 | 0 | 4.3 |
| Smart Falcon | 3 | 0 | 5.0 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 5.7 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 7.3 |
| Curren Chan | 3 | 0 | 7.3 |
| Gold City | 3 | 0 | 7.3 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Rigil · 29º en la General103UTRA
