Mr_Goblin
1 temporada(s) · 20 jornadas disputadas
UTRA totales
120
Mejor resultado
34º
Racha actual
🥇 8
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
3
Podios
9
Top 4
10
Cuartos puestos
1
Jornadas
20
Posición media
4.3
Mejor
1º
Peor
8º
Eficiencia
41 %
Consistencia
2.2
Rondas ganadas
11
Puntos
619
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 8(mejor 8)🎯 Top 4: 8(mejor 8)❄️ Sin podio: 0(mejor 10)⏳ Sin ganar: 1(mejor 13)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º3
2º3
3º3
4º1
5º2
6º8
7º0
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
NotDryzzy
19–2 · +2.9 puestos de ventaja media
Rival más complicado
4WHT
2–34 · -3.3 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| 4WHT | 36 | 2–34 | 719 | -3.3 |
| Kevin | 36 | 10–26 | 451 | -1.6 |
| Lossac | 36 | 11–25 | 387 | -1.1 |
| BakiAisaka | 36 | 10–26 | 413 | -1.6 |
| Accelium | 36 | 18–18 | 204 | +0.3 |
| pengu | 36 | 29–7 | 111 | +2.0 |
| Aaron Ch | 24 | 16–8 | 282 | +0.7 |
| DarziDark | 24 | 15–9 | 247 | +1.0 |
| zenkker | 24 | 15–9 | 205 | +1.5 |
| ツArtツ | 24 | 10–14 | 223 | -0.5 |
| NotDryzzy | 21 | 19–2 | 108 | +2.9 |
| Aint🌸 | 18 | 18–0 | 48 | +2.7 |
| TebyII | 12 | 8–4 | 179 | +0.3 |
| ZionDarkCity | 6 | 2–4 | 100 | -1.2 |
| Tau L Cruisin' | 6 | 5–1 | 53 | +1.3 |
| Truki | 3 | 2–1 | 23 | +2.0 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 1 | 5.2 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 1 | 4.9 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 4.5 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 5.2 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 3 | 1.0 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 2 | 2.7 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 1 | 3.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 1 | 3.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 5.3 |
| Kyoto 2200 m | 3 | 0 | 6.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tamamo Cross | 6 | 1 | 3.8 |
| Sakura Chiyono O | 6 | 1 | 4.0 |
| Nakayama Festa | 3 | 3 | 1.0 |
| Copano Rickey | 3 | 1 | 2.3 |
| Special Week | 3 | 2 | 2.7 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 3.3 |
| Mejiro Bright | 3 | 1 | 3.7 |
| Smart Falcon | 3 | 1 | 4.0 |
| Narita Brian | 3 | 0 | 4.3 |
| Kitasan Black | 3 | 0 | 4.7 |
| T.M. Opera O | 3 | 1 | 4.7 |
| Bamboo Memory | 3 | 0 | 5.0 |
| Winning Ticket | 3 | 0 | 5.3 |
| Oguri Cap | 3 | 0 | 5.7 |
| Aston Machan | 3 | 0 | 5.7 |
| Admire Vega | 3 | 0 | 6.0 |
| Biwa Hayahide | 3 | 0 | 6.0 |
| Taiki Shuttle | 3 | 0 | 6.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Zenith · 34º en la General120UTRA
