NotDryzzy
1 temporada(s) · 18 jornadas disputadas
UTRA totales
88
Mejor resultado
43º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
0
Podios
1
Top 4
2
Cuartos puestos
1
Jornadas
18
Posición media
5.9
Mejor
2º
Peor
9º
Eficiencia
21 %
Consistencia
1.6
Rondas ganadas
0
Puntos
277
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 0)🥇 Podios: 0(mejor 1)🎯 Top 4: 0(mejor 1)❄️ Sin podio: 10(mejor 10)⏳ Sin ganar: 18(mejor 18)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º0
2º0
3º1
4º1
5º4
6º4
7º6
8º1
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Lucas
2–4 · -0.8 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Mirai 「ᎢᏚ☭」
0–6 · -3.5 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Víctor | 33 | 5–28 | 496 | -3.0 |
| leodinson | 33 | 6–27 | 322 | -1.9 |
| ZionDarkCity | 30 | 3–27 | 419 | -3.2 |
| Substitute | 30 | 3–27 | 325 | -2.2 |
| AlexisGG | 27 | 4–23 | 389 | -2.4 |
| mipi | 24 | 5–19 | 301 | -2.7 |
| Aaron Ch | 21 | 4–17 | 257 | -2.2 |
| DarziDark | 21 | 3–18 | 233 | -2.1 |
| zenkker | 21 | 6–15 | 173 | -1.1 |
| Mr_Goblin | 21 | 2–19 | 335 | -2.9 |
| TebyII | 12 | 1–11 | 179 | -3.2 |
| Tau L Cruisin' | 6 | 0–6 | 53 | -2.2 |
| Mirai 「ᎢᏚ☭」 | 6 | 0–6 | 50 | -3.5 |
| Lucas | 6 | 2–4 | 16 | -0.8 |
| Kruspe | 6 | 2–4 | 75 | -2.3 |
| Truki | 3 | 1–2 | 23 | -2.0 |
| Math | 3 | 0–3 | 13 | -3.0 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 2400 m | 9 | 0 | 5.4 |
| Tokyo 1600 m | 6 | 0 | 4.8 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 6.2 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 8.2 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 6.0 |
| Kyoto 2200 m | 3 | 0 | 6.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 6.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 6.7 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 6.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 7.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Nice Nature | 6 | 0 | 3.7 |
| Grass Wonder | 6 | 0 | 4.7 |
| Narita Taishin | 6 | 0 | 5.7 |
| Super Creek | 3 | 0 | 5.0 |
| Special Week | 3 | 0 | 5.0 |
| Fuji Kiseki | 3 | 0 | 5.7 |
| Sakura Chiyono O | 3 | 0 | 6.0 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 6.0 |
| Agnes Tachyon | 3 | 0 | 6.3 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 6.7 |
| Kitasan Black | 3 | 0 | 6.7 |
| Gold City | 3 | 0 | 6.7 |
| Rice Shower | 3 | 0 | 7.0 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 7.3 |
| Maruzensky | 3 | 0 | 9.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Regulus · 43º en la General88UTRA
