Substitute
1 temporada(s) · 21 jornadas disputadas
UTRA totales
106
Mejor resultado
25º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
1
Podios
3
Top 4
8
Cuartos puestos
5
Jornadas
21
Posición media
4.9
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
32 %
Consistencia
2.1
Rondas ganadas
4
Puntos
502
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 0(mejor 2)🎯 Top 4: 0(mejor 5)❄️ Sin podio: 11(mejor 11)⏳ Sin ganar: 13(mejor 13)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º1
2º0
3º2
4º5
5º4
6º6
7º2
8º0
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
NotDryzzy
27–3 · +2.2 puestos de ventaja media
Rival más complicado
TebyII
2–7 · -3.2 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| mipi | 45 | 24–21 | 444 | -0.3 |
| Víctor | 33 | 11–22 | 497 | -1.2 |
| leodinson | 33 | 17–16 | 316 | -0.1 |
| Infra | 30 | 7–23 | 354 | -1.8 |
| NotDryzzy | 30 | 27–3 | 149 | +2.2 |
| AlexisGG | 27 | 9–18 | 385 | -0.7 |
| ZionDarkCity | 24 | 7–17 | 326 | -1.2 |
| Tony0311 | 21 | 5–16 | 336 | -2.7 |
| Rafas | 21 | 7–14 | 181 | -1.4 |
| Fosti. | 21 | 8–13 | 215 | -1.3 |
| Roachy | 21 | 10–11 | 131 | +0.0 |
| LycamCL | 20 | 3–17 | 249 | -2.0 |
| Toligamer1228 | 15 | 11–4 | 43 | +1.3 |
| Rem | 9 | 5–4 | 70 | -0.1 |
| TebyII | 9 | 2–7 | 158 | -3.2 |
| 亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ | 9 | 4–5 | 66 | -0.8 |
| ZerkY | 9 | 3–6 | 77 | -1.1 |
| Murillito | 9 | 3–6 | 73 | -1.0 |
| 4WHT | 9 | 1–8 | 92 | -1.9 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 9 | 7–2 | 19 | +2.0 |
| Mirai 「ᎢᏚ☭」 | 6 | 2–4 | 50 | -0.5 |
| Lucas | 6 | 5–1 | 16 | +2.2 |
| Kruspe | 6 | 3–3 | 75 | -0.2 |
| Math | 3 | 1–2 | 13 | -0.3 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 0 | 5.8 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 0 | 5.3 |
| Tokyo 2400 m | 6 | 0 | 3.7 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 4.0 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 5.2 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 3 | 1.0 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 4.3 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 5.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 5.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 6.7 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 7.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Daiwa Scarlet | 9 | 3 | 3.7 |
| Tamamo Cross | 6 | 0 | 4.8 |
| Gold Ship | 6 | 0 | 6.7 |
| Oguri Cap | 3 | 1 | 2.3 |
| Nice Nature | 3 | 0 | 3.3 |
| Vodka | 3 | 0 | 3.7 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 4.0 |
| Special Week | 3 | 0 | 4.3 |
| Fuji Kiseki | 3 | 0 | 4.3 |
| Symboli Rudolf | 3 | 0 | 4.3 |
| Matikanetannhauser | 3 | 0 | 5.3 |
| Fine Motion | 3 | 0 | 5.3 |
| Hishi Amazon | 3 | 0 | 5.7 |
| Agnes Digital | 3 | 0 | 6.0 |
| Super Creek | 3 | 0 | 6.3 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 6.3 |
| Taiki Shuttle | 3 | 0 | 6.7 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Regulus · 25º en la General106UTRA
