TebyII
1 temporada(s) · 22 jornadas disputadas
UTRA totales
300
Mejor resultado
20º
Racha actual
🥇 4
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
5
Podios
12
Top 4
13
Cuartos puestos
1
Jornadas
22
Posición media
3.9
Mejor
1º
Peor
8º
Eficiencia
46 %
Consistencia
2.2
Rondas ganadas
11
Puntos
834
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 4(mejor 4)🎯 Top 4: 4(mejor 4)❄️ Sin podio: 0(mejor 4)⏳ Sin ganar: 3(mejor 4)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º5
2º3
3º4
4º1
5º3
6º4
7º1
8º0
9º1
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Papitadm
3–0 · +6.3 puestos de ventaja media
Rival más complicado
ZionDarkCity
0–3 · -2.3 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Infra | 60 | 28–32 | 654 | +0.1 |
| Rem | 45 | 20–25 | 528 | +0.0 |
| 亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ | 45 | 23–22 | 544 | -0.2 |
| Murillito | 45 | 21–24 | 583 | -0.3 |
| MoguHama | 36 | 21–15 | 292 | +0.4 |
| Aaron Ch | 27 | 17–10 | 249 | +0.3 |
| Kail | 18 | 11–7 | 111 | +2.1 |
| El Barioth | 18 | 14–4 | 61 | +2.1 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 15 | 5–10 | 154 | -0.7 |
| shark | 15 | 7–8 | 124 | +0.2 |
| Lossac | 15 | 5–10 | 206 | -1.3 |
| mipi | 15 | 9–6 | 93 | +0.8 |
| Tony0311 | 15 | 10–5 | 128 | +0.0 |
| El oso | 15 | 9–6 | 99 | +0.8 |
| Dovaking15 | 15 | 15–0 | 68 | +3.4 |
| NotDryzzy | 12 | 11–1 | 62 | +3.2 |
| DarziDark | 12 | 10–2 | 100 | +1.7 |
| zenkker | 12 | 11–1 | 78 | +2.5 |
| Mr_Goblin | 12 | 4–8 | 225 | -0.3 |
| Substitute | 9 | 7–2 | 46 | +3.2 |
| ZerkY | 9 | 7–2 | 77 | +2.1 |
| 4WHT | 9 | 7–2 | 92 | +1.3 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 9 | 9–0 | 19 | +5.2 |
| Tau L Cruisin' | 6 | 3–3 | 53 | +1.5 |
| ZionDarkCity | 3 | 0–3 | 68 | -2.3 |
| Truki | 3 | 2–1 | 23 | +2.0 |
| Papitadm | 3 | 3–0 | 3 | +6.3 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 7 | 2.3 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 0 | 4.4 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 3.2 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 4.7 |
| Tokyo 2400 m | 6 | 0 | 6.0 |
| Ooi 1200 m | 3 | 2 | 2.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 1 | 2.0 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 2.7 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 1 | 2.7 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 5.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tamamo Cross | 11 | 3 | 2.4 |
| Gold City | 11 | 0 | 4.6 |
| Silence Suzuka | 11 | 2 | 4.9 |
| Mihono Bourbon | 6 | 1 | 3.2 |
| Taiki Shuttle | 6 | 2 | 3.8 |
| Seiun Sky | 6 | 0 | 4.3 |
| Oguri Cap | 3 | 2 | 1.3 |
| Mejiro Ryan | 3 | 1 | 2.0 |
| Gold Ship | 3 | 0 | 2.3 |
| Copano Rickey | 3 | 0 | 3.7 |
| Kitasan Black | 3 | 0 | 5.0 |
| Air Groove | 3 | 0 | 6.0 |
| Daiwa Scarlet | 3 | 0 | 7.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Rigil · 20º en la General300UTRA
