Toligamer1228
1 temporada(s) · 17 jornadas disputadas
UTRA totales
88
Mejor resultado
41º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
0
Podios
1
Top 4
3
Cuartos puestos
2
Jornadas
17
Posición media
6.1
Mejor
2º
Peor
9º
Eficiencia
19 %
Consistencia
1.8
Rondas ganadas
0
Puntos
245
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 0)🥇 Podios: 0(mejor 1)🎯 Top 4: 0(mejor 1)❄️ Sin podio: 13(mejor 13)⏳ Sin ganar: 17(mejor 17)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º0
2º0
3º1
4º2
5º3
6º2
7º2
8º4
9º3
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Jona
9–3 · +1.1 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Tony0311
2–13 · -4.2 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Rafas | 45 | 2–43 | 769 | -3.8 |
| El oso | 36 | 10–26 | 481 | -2.2 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 36 | 10–26 | 339 | -1.4 |
| Alasonic | 36 | 15–21 | 208 | +0.0 |
| Kevin Klober Thomas | 36 | 5–31 | 460 | -2.3 |
| Gaboneta87/Narita Top Road 🐴🐎 | 33 | 11–22 | 283 | -1.3 |
| Blaiken | 21 | 14–7 | 112 | +0.9 |
| Tony0311 | 15 | 2–13 | 246 | -4.2 |
| Infra | 15 | 4–11 | 145 | -2.6 |
| Substitute | 15 | 4–11 | 81 | -1.3 |
| LycamCL | 15 | 3–12 | 178 | -3.3 |
| Fosti. | 15 | 2–13 | 151 | -2.7 |
| Roachy | 15 | 6–9 | 87 | -1.5 |
| mipi | 15 | 4–11 | 122 | -1.8 |
| Jona | 12 | 9–3 | 49 | +1.1 |
| Ðraky ☄💫 | 6 | 4–2 | 10 | +0.8 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 0 | 6.1 |
| Tokyo 2400 m | 6 | 0 | 4.2 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 5.2 |
| Ooi 2000 m | 6 | 0 | 7.5 |
| Kyoto 2200 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 5.7 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 6.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 6.7 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 7.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 0 | 7.7 |
| Ooi 1200 m | 3 | 0 | 8.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Fine Motion | 6 | 0 | 5.3 |
| T.M. Opera O | 6 | 0 | 6.8 |
| Agnes Tachyon | 3 | 0 | 3.7 |
| Grass Wonder | 3 | 0 | 4.3 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 4.7 |
| Symboli Rudolf | 3 | 0 | 4.7 |
| Air Groove | 3 | 0 | 5.7 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 5.7 |
| Haru Urara | 3 | 0 | 6.3 |
| Smart Falcon | 3 | 0 | 6.3 |
| Vodka | 3 | 0 | 6.7 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 7.0 |
| Narita Taishin | 3 | 0 | 7.7 |
| Maruzensky | 3 | 0 | 8.3 |
| Agnes Digital | 3 | 0 | 8.7 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Spica · 41º en la General88UTRA
