Tony0311
1 temporada(s) · 26 jornadas disputadas
UTRA totales
573
Mejor resultado
3º
Racha actual
🥇 3
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
7
Podios
18
Top 4
21
Cuartos puestos
3
Jornadas
26
Posición media
3.5
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
55 %
Consistencia
2.4
Rondas ganadas
21
Puntos
1145
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 3(mejor 7)🎯 Top 4: 3(mejor 9)❄️ Sin podio: 0(mejor 4)⏳ Sin ganar: 2(mejor 6)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º7
2º7
3º4
4º3
5º2
6º2
7º0
8º1
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
agustnXD
6–0 · +5.3 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Lossac
9–15 · -1.3 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| shark | 51 | 28–23 | 602 | +0.5 |
| Aaron Ch | 51 | 34–17 | 496 | +0.9 |
| mipi | 48 | 33–15 | 335 | +1.9 |
| Infra | 39 | 24–15 | 397 | +0.6 |
| CJ | 36 | 28–8 | 330 | +1.6 |
| Lord Crochane | 33 | 26–7 | 174 | +3.1 |
| Nxiz | 30 | 24–6 | 203 | +2.3 |
| Rafas | 24 | 16–8 | 236 | +0.9 |
| Fosti. | 24 | 17–7 | 254 | +1.3 |
| Roachy | 24 | 19–5 | 138 | +2.9 |
| Lossac | 24 | 9–15 | 340 | -1.3 |
| El oso | 24 | 11–13 | 230 | +0.2 |
| Kevin | 24 | 22–2 | 152 | +3.0 |
| Zack7 | 24 | 17–7 | 254 | +1.6 |
| LycamCL | 23 | 15–8 | 281 | +0.7 |
| Substitute | 21 | 16–5 | 117 | +2.7 |
| Kire™ | 18 | 7–11 | 279 | -0.6 |
| Toligamer1228 | 15 | 13–2 | 43 | +4.2 |
| ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ | 15 | 7–8 | 154 | -0.7 |
| TebyII | 15 | 5–10 | 116 | +0.0 |
| CliviaNyan | 9 | 7–2 | 35 | +3.2 |
| Víctor | 9 | 5–4 | 77 | +0.4 |
| AlexisGG | 9 | 6–3 | 41 | +2.3 |
| ZionDarkCity | 9 | 7–2 | 68 | +1.0 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 8–1 | 23 | +3.6 |
| agustnXD | 6 | 6–0 | 11 | +5.3 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 5 | 3.2 |
| Kyoto 2200 m | 12 | 2 | 3.7 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 2 | 2.8 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 1 | 2.5 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 2.8 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 3 | 1.0 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 2 | 1.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 2 | 2.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 2 | 3.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 0 | 5.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Grass Wonder | 14 | 2 | 4.7 |
| Fine Motion | 11 | 1 | 4.5 |
| Sakura Chiyono O | 8 | 0 | 4.1 |
| Seiun Sky | 6 | 3 | 2.8 |
| Copano Rickey | 6 | 1 | 3.5 |
| Manhattan Cafe | 3 | 3 | 1.0 |
| Narita Taishin | 3 | 3 | 1.0 |
| Mihono Bourbon | 3 | 2 | 1.3 |
| Bamboo Memory | 3 | 2 | 2.0 |
| Rice Shower | 3 | 1 | 2.0 |
| Smart Falcon | 3 | 1 | 2.3 |
| Taiki Shuttle | 3 | 1 | 2.3 |
| Oguri Cap | 3 | 1 | 2.7 |
| Nishino Flower | 3 | 0 | 2.7 |
| Vodka | 3 | 0 | 3.3 |
| Special Week | 3 | 0 | 3.3 |
| Daiwa Scarlet | 3 | 0 | 4.7 |
| Silence Suzuka | 3 | 0 | 6.0 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Sirius · 3º en la General🎫573UTRA
