亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
1 temporada(s) · 21 jornadas disputadas
UTRA totales
210
Mejor resultado
11º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
4
Podios
10
Top 4
12
Cuartos puestos
2
Jornadas
21
Posición media
3.7
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
49 %
Consistencia
2.1
Rondas ganadas
11
Puntos
765
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 4)🥇 Podios: 0(mejor 4)🎯 Top 4: 0(mejor 4)❄️ Sin podio: 3(mejor 4)⏳ Sin ganar: 13(mejor 13)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º4
2º4
3º2
4º2
5º5
6º3
7º1
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Papitadm
3–0 · +5.7 puestos de ventaja media
Rival más complicado
4WHT
3–6 · -1.1 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Rem | 45 | 22–23 | 528 | +0.2 |
| TebyII | 45 | 22–23 | 539 | +0.2 |
| Murillito | 45 | 22–23 | 583 | -0.2 |
| Infra | 45 | 27–18 | 517 | +0.4 |
| MoguHama | 36 | 24–12 | 292 | +1.2 |
| El oso | 18 | 7–11 | 298 | -1.1 |
| Lucko | 18 | 8–10 | 223 | -0.3 |
| Lord Crochane | 18 | 13–5 | 108 | +1.7 |
| Kevin Klober Thomas | 18 | 11–7 | 175 | +0.7 |
| Kail | 18 | 15–3 | 111 | +2.3 |
| El Barioth | 18 | 18–0 | 61 | +3.5 |
| the_remainer | 15 | 5–10 | 188 | -0.7 |
| leodinson | 15 | 11–4 | 69 | +2.6 |
| Dovaking15 | 15 | 12–3 | 68 | +2.5 |
| ★彡𝚃𝙰𝙼𝙰𝚈𝙾彡★ | 12 | 9–3 | 53 | +2.4 |
| Skybestoracer | 9 | 8–1 | 54 | +2.3 |
| Substitute | 9 | 5–4 | 46 | +0.8 |
| ZerkY | 9 | 5–4 | 77 | -0.3 |
| 4WHT | 9 | 3–6 | 92 | -1.1 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 9 | 8–1 | 19 | +2.8 |
| Papitadm | 3 | 3–0 | 3 | +5.7 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 0 | 5.2 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 3 | 2.8 |
| Tokyo 2400 m | 6 | 2 | 2.5 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 2 | 2.5 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 4.5 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 1.7 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 1 | 3.0 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 0 | 3.0 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 1 | 4.0 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 4.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 0 | 5.7 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Satono Diamond | 9 | 0 | 4.8 |
| Meisho Doto | 6 | 2 | 2.5 |
| Oguri Cap | 6 | 2 | 3.0 |
| Gold Ship | 6 | 1 | 4.8 |
| King Halo | 3 | 3 | 1.0 |
| Haru Urara | 3 | 1 | 1.7 |
| Air Groove | 3 | 1 | 3.0 |
| Agnes Tachyon | 3 | 0 | 3.0 |
| Maruzensky | 3 | 1 | 3.3 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 3.3 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 3.7 |
| Taiki Shuttle | 3 | 0 | 4.0 |
| Winning Ticket | 3 | 0 | 4.0 |
| Narita Brian | 3 | 0 | 4.7 |
| Kitasan Black | 3 | 0 | 5.7 |
| El Condor Pasa | 3 | 0 | 5.7 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Rigil · 11º en la General210UTRA
