Víctor
1 temporada(s) · 23 jornadas disputadas
UTRA totales
298
Mejor resultado
4º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
6
Podios
19
Top 4
20
Cuartos puestos
1
Jornadas
23
Posición media
3.1
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
57 %
Consistencia
2.0
Rondas ganadas
16
Puntos
979
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 2)🥇 Podios: 0(mejor 7)🎯 Top 4: 0(mejor 10)❄️ Sin podio: 1(mejor 1)⏳ Sin ganar: 1(mejor 7)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º6
2º6
3º7
4º1
5º3
6º0
7º0
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Lucas
6–0 · +4.5 puestos de ventaja media
Rival más complicado
El oso
3–6 · -1.2 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| AlexisGG | 39 | 21–18 | 481 | +0.5 |
| ZionDarkCity | 36 | 23–13 | 422 | +0.7 |
| mipi | 36 | 20–16 | 451 | +0.3 |
| leodinson | 36 | 26–10 | 344 | +1.1 |
| Lossac | 33 | 15–18 | 430 | -0.0 |
| Substitute | 33 | 22–11 | 339 | +1.2 |
| NotDryzzy | 33 | 28–5 | 169 | +3.0 |
| Alasonic | 24 | 17–7 | 181 | +2.1 |
| Flusso | 24 | 16–8 | 230 | +1.8 |
| BakiAisaka | 24 | 17–7 | 227 | +1.3 |
| El Barioth | 24 | 22–2 | 94 | +4.0 |
| Tsuki | 18 | 13–5 | 190 | +0.9 |
| Galahad | 18 | 12–6 | 137 | +1.8 |
| Kedop | 9 | 8–1 | 88 | +2.1 |
| CliviaNyan | 9 | 7–2 | 35 | +2.8 |
| El oso | 9 | 3–6 | 131 | -1.2 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 8–1 | 23 | +3.1 |
| Tony0311 | 9 | 4–5 | 107 | -0.4 |
| Nicas_png | 6 | 6–0 | 25 | +3.8 |
| Mirai 「ᎢᏚ☭」 | 6 | 4–2 | 50 | +1.8 |
| Lucas | 6 | 6–0 | 16 | +4.5 |
| Kruspe | 6 | 4–2 | 75 | +0.8 |
| Math | 3 | 3–0 | 13 | +4.3 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1600 m | 12 | 5 | 2.2 |
| Kyoto 2200 m | 12 | 0 | 4.5 |
| Tokyo 2400 m | 9 | 2 | 3.4 |
| Ooi 2000 m | 6 | 2 | 2.8 |
| Hanshin 1600 m | 6 | 0 | 3.0 |
| Nakayama 2500 m | 3 | 2 | 1.3 |
| Tokyo 2000 m | 3 | 2 | 1.7 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 1 | 2.3 |
| Ooi 1200 m | 3 | 1 | 3.3 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 0 | 3.7 |
| Hanshin 2200 m | 3 | 1 | 3.7 |
| Nakayama 2000 m | 3 | 0 | 4.0 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Seiun Sky | 6 | 2 | 2.0 |
| Tamamo Cross | 6 | 1 | 3.5 |
| Fine Motion | 6 | 0 | 3.8 |
| El Condor Pasa | 3 | 3 | 1.0 |
| Mihono Bourbon | 3 | 2 | 1.7 |
| Inari One | 3 | 1 | 1.7 |
| Copano Rickey | 3 | 2 | 1.7 |
| Winning Ticket | 3 | 2 | 1.7 |
| Aston Machan | 3 | 0 | 2.0 |
| Daiwa Scarlet | 3 | 0 | 3.0 |
| Haru Urara | 3 | 1 | 3.3 |
| Maruzensky | 3 | 0 | 3.3 |
| King Halo | 3 | 1 | 3.3 |
| Matikanetannhauser | 3 | 0 | 3.7 |
| Agnes Tachyon | 3 | 1 | 3.7 |
| Mayano Top Gun | 3 | 0 | 4.0 |
| Grass Wonder | 3 | 0 | 4.0 |
| Special Week | 3 | 0 | 4.0 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 5.7 |
| Rice Shower | 3 | 0 | 5.7 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Regulus · 4º en la General🎫298UTRA
