ZionDarkCity
1 temporada(s) · 14 jornadas disputadas
UTRA totales
143
Mejor resultado
23º
Racha actual
—
Estadísticas acumuladas
Jornadas ganadas
2
Podios
8
Top 4
12
Cuartos puestos
4
Jornadas
14
Posición media
3.5
Mejor
1º
Peor
9º
Eficiencia
50 %
Consistencia
1.9
Rondas ganadas
6
Puntos
522
Rachas
🔥 Victorias: 0(mejor 1)🥇 Podios: 0(mejor 5)🎯 Top 4: 1(mejor 5)❄️ Sin podio: 1(mejor 2)⏳ Sin ganar: 1(mejor 7)
Evolución
Posición en cada jornada, la más reciente a la derecha. Eje Y invertido: el 1º arriba. Franja sombreada = podio.
1º2
2º3
3º3
4º4
5º1
6º0
7º1
8º0
9º0
Jornadas acabadas en cada puesto.
Enfrentamientos
Rival más favorable
Lucas
6–0 · +4.0 puestos de ventaja media
Rival más complicado
Lossac
2–7 · -2.2 puestos de ventaja media
| Rival | Cruces | Balance | Puntos del rival | Ventaja media |
|---|---|---|---|---|
| Víctor | 36 | 13–23 | 517 | -0.7 |
| NotDryzzy | 30 | 27–3 | 129 | +3.2 |
| AlexisGG | 30 | 17–13 | 333 | +0.3 |
| mipi | 30 | 15–15 | 409 | -0.2 |
| leodinson | 27 | 16–11 | 238 | +0.9 |
| Substitute | 24 | 17–7 | 205 | +1.2 |
| Lossac | 9 | 2–7 | 134 | -2.2 |
| CliviaNyan | 9 | 7–2 | 35 | +2.2 |
| El oso | 9 | 4–5 | 131 | -1.8 |
| Kevin Klober Thomas | 9 | 7–2 | 23 | +2.6 |
| Tony0311 | 9 | 2–7 | 107 | -1.0 |
| Aaron Ch | 6 | 4–2 | 66 | +1.7 |
| DarziDark | 6 | 3–3 | 75 | +1.2 |
| zenkker | 6 | 5–1 | 45 | +2.7 |
| Mr_Goblin | 6 | 4–2 | 84 | +1.2 |
| Mirai 「ᎢᏚ☭」 | 6 | 4–2 | 50 | +1.3 |
| Lucas | 6 | 6–0 | 16 | +4.0 |
| Tau L Cruisin' | 3 | 3–0 | 29 | +3.0 |
| TebyII | 3 | 3–0 | 30 | +2.3 |
| Math | 3 | 3–0 | 13 | +3.7 |
| Kruspe | 3 | 2–1 | 13 | +0.7 |
Rendimiento por pista
| Pista | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Kyoto 2200 m | 12 | 1 | 4.6 |
| Tokyo 1600 m | 9 | 1 | 3.4 |
| Ooi 2000 m | 6 | 1 | 3.3 |
| Kyoto 3000 m | 3 | 2 | 1.3 |
| Kyoto 2000 m | 3 | 1 | 2.0 |
| Tokyo 2400 m | 3 | 0 | 2.0 |
| Hanshin 2000 m | 3 | 0 | 3.3 |
| Hanshin 1600 m | 3 | 0 | 5.3 |
Rendimiento por uma
| Uma | Rondas | Rondas ganadas | Posición media |
|---|---|---|---|
| Symboli Rudolf | 6 | 1 | 3.2 |
| Sweep Tosho | 6 | 0 | 5.2 |
| Kitasan Black | 3 | 2 | 1.3 |
| Mihono Bourbon | 3 | 0 | 2.0 |
| Agnes Digital | 3 | 1 | 2.3 |
| Taiki Shuttle | 3 | 0 | 2.7 |
| Tokai Teio | 3 | 0 | 3.3 |
| Mejiro Ardan | 3 | 1 | 3.7 |
| Gold City | 3 | 0 | 3.7 |
| Maruzensky | 3 | 1 | 4.0 |
| Oguri Cap | 3 | 0 | 4.3 |
| Silence Suzuka | 3 | 0 | 5.3 |
Historial de temporadas
- 2ª Ed. G1 All-StarD1 · Liga Regulus · 23º en la General143UTRA
