
[Peak Blue] Daiwa Scarlet
13 fichajes · 39 carreras · 13 jugadores distintos
Victorias
12
30.77% de sus carreras
Podios
20
51.28%
Posición media
3.46
mejor 1º · peor 7º
Rating
12.68
13.62 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Pace Chaser 9Front Runner 4
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WHT | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| Substitute | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| shark | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 2 |
| Aaron Ch | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2.33 |
| Bravo003 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2.67 |
| Víctor | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3 |
| zenkker | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 3 |
| Accelium | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3.33 |
| Rem | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Dovaking15 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| Flusso | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.67 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.67 |
| TebyII | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J4 | 5 | 4 | 3.33 |
| J6 | 2 | — | 5 |
| J8 | 2 | — | 5.33 |
| J9 | 3 | 8 | 1.44 |
| J11 | 1 | — | 3.33 |
