
[Peak Blue] Daiwa Scarlet
20 fichajes · 57 carreras · 16 jugadores distintos
Victorias
13
22.81% de sus carreras
Podios
26
45.61%
Posición media
3.81
mejor 1º · peor 7º
Rating
11.31
11.89 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Pace Chaser 13Front Runner 6sin registrar 1
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substitute | 3 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 3.67 |
| 4WHT | 2 | 6 | 4 | 4 | 66.67% | 2.17 |
| zenkker | 2 | 6 | 1 | 2 | 16.67% | 3.5 |
| Toligamer1228 | 1 | 0 | — | — | 0% | — |
| shark | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 2 |
| Aaron Ch | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2.33 |
| Bravo003 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2.67 |
| Víctor | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3 |
| Accelium | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3.33 |
| Rem | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Dovaking15 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| Flusso | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.67 |
| Tony0311 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.67 |
| Alasonic | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 5.33 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.67 |
| TebyII | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J4 | 5 | 4 | 3.33 |
| J5 | 4 | — | 4.67 |
| J6 | 1 | — | — |
| J6 | 2 | — | 5 |
| J8 | 2 | — | 5.33 |
| J9 | 3 | 8 | 1.44 |
| J11 | 1 | — | 3.33 |
| J13 | 1 | — | 5.33 |
| J15 | 1 | 1 | 3.33 |
