
[Stone-Piercing Blue] Grass Wonder
17 fichajes · 51 carreras · 17 jugadores distintos
Victorias
5
9.8% de sus carreras
Podios
23
45.1%
Posición media
3.84
mejor 1º · peor 10º
Rating
11.01
11.24 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Late Surger 17
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosti. | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 1.33 |
| shark | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2 |
| Aaron Ch | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 2.33 |
| BakiAisaka | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3 |
| Tony0311 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 3 |
| ZerkY | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3 |
| Rem | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.33 |
| El Barioth | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3.33 |
| Flusso | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.67 |
| Lord Crochane | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 3.67 |
| Víctor | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Liones 🌟 UTRA Association | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| MoguHama | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.33 |
| Toligamer1228 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| NotDryzzy | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.67 |
| Accelium | 1 | 3 | — | — | 0% | 5.67 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 9.33 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J3 | 2 | 1 | 4.17 |
| J5 | 3 | — | 3.22 |
| J6 | 2 | 1 | 4.33 |
| J7 | 4 | 1 | 3.42 |
| J8 | 1 | — | 3.67 |
| J9 | 2 | — | 3.67 |
| J10 | 1 | — | 3.33 |
| J12 | 2 | 2 | 5.33 |
