
[Emperor's Path] Symboli Rudolf
14 fichajes · 42 carreras · 13 jugadores distintos
Victorias
3
7.14% de sus carreras
Podios
9
21.43%
Posición media
5.38
mejor 1º · peor 9º
Rating
8.25
7.29 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Late Surger 7Pace Chaser 3End Closer 2Front Runner 1sin registrar 1
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leodinson | 2 | 6 | — | 3 | 0% | 4.83 |
| ZerkY | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 2.33 |
| shark | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2.67 |
| Substitute | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.33 |
| Toligamer1228 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.67 |
| El oso | 1 | 3 | — | — | 0% | 5 |
| Liones 🌟 UTRA y HBH | 1 | 3 | — | — | 0% | 5.33 |
| Nxiz | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.67 |
| El Barioth | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
| pengu | 1 | 3 | — | — | 0% | 7.33 |
| Alberto Silva López | 1 | 3 | — | — | 0% | 8 |
| mipi | 1 | 3 | — | — | 0% | 8 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J2 | 1 | — | 7.33 |
| J2 | 1 | — | 8 |
| J4 | 1 | — | 4.33 |
| J6 | 1 | — | 8 |
| J6 | 2 | — | 6 |
| J9 | 2 | — | 4.5 |
| J10 | 1 | — | 4.33 |
| J11 | 1 | 1 | 2.33 |
| J12 | 4 | 2 | 5 |
