
[Scramble☆Zone] Mayano Top Gun
17 fichajes · 51 carreras · 17 jugadores distintos
Victorias
6
11.76% de sus carreras
Podios
20
39.22%
Posición media
4.2
mejor 1º · peor 9º
Rating
10.16
10.14 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Late Surger 4Front Runner 3Pace Chaser 3End Closer 1sin registrar 6
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mipi | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| shark | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2.67 |
| Aaron Ch | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 3 |
| 亗•エɳι™ミ࿐♡/̵͇̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3.33 |
| Nicas_png | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.67 |
| zenkker | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 3.67 |
| Víctor | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Fosti. | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 4 |
| Hani | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| AlexisGG | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Lossac | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| Kire™ | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4.33 |
| Toligamer1228 | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.67 |
| CarlsJoshua | 1 | 3 | — | — | 0% | 5.33 |
| Accelium | 1 | 3 | — | — | 0% | 6 |
| Substitute | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.33 |
| Dovaking15 | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J1 | 2 | 3 | 2.5 |
| J2 | 4 | 1 | 5.25 |
| J4 | 2 | — | 4.67 |
| J5 | 1 | — | 6 |
| J6 | 2 | — | 3.5 |
| J8 | 1 | — | 4.67 |
| J9 | 3 | 2 | 4.11 |
| J10 | 2 | — | 3 |
