
[MB-19890425] Mihono Bourbon
4 fichajes · 17 carreras · 4 jugadores distintos
Victorias
2
11.76% de sus carreras
Podios
8
47.06%
Posición media
4.12
mejor 1º · peor 8º
Rating
10.5
11.29 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Front Runner 4
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZionDarkCity | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2 |
| Aaron Ch | 1 | 8 | 2 | 5 | 25% | 3 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 5.33 |
| Dovaking15 | 1 | 3 | — | — | 0% | 8 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J5 | 1 | — | 8 |
| J11 | 1 | — | 5.33 |
| J12 | 1 | — | 2 |
| J14 | 1 | 1 | 1.67 |
