
[Authentic / 1928] Gold City
6 fichajes · 15 carreras · 6 jugadores distintos
Victorias
0
0% de sus carreras
Podios
4
26.67%
Posición media
5.6
mejor 2º · peor 9º
Rating
8.29
6.33 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Late Surger 4sin registrar 2
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doni_sa | 1 | 0 | — | — | 0% | — |
| TebyII | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2.67 |
| ZionDarkCity | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.67 |
| pengu | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
| Bravo003 | 1 | 3 | — | — | 0% | 7.33 |
| MoguHama | 1 | 3 | — | — | 0% | 7.33 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | — | 2.67 |
| J2 | 1 | — | 7.33 |
| J3 | 2 | — | 5.5 |
| J7 | 1 | — | 7 |
| J8 | 1 | — | — |
