
[Authentic / 1928] Gold City
8 fichajes · 26 carreras · 6 jugadores distintos
Victorias
0
0% de sus carreras
Podios
6
23.08%
Posición media
5.58
mejor 2º · peor 9º
Rating
8.13
6.46 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Late Surger 6sin registrar 2
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TebyII | 2 | 11 | — | 5 | 0% | 4.64 |
| Rafas | 2 | 3 | — | — | 0% | 6 |
| ZionDarkCity | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.67 |
| pengu | 1 | 3 | — | — | 0% | 7 |
| Bravo003 | 1 | 3 | — | — | 0% | 7.33 |
| MoguHama | 1 | 3 | — | — | 0% | 7.33 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | — | 2.67 |
| J2 | 1 | — | 7.33 |
| J3 | 2 | — | 5.5 |
| J7 | 1 | — | 6 |
| J7 | 1 | — | 7 |
| J8 | 1 | — | — |
| J13 | 1 | — | 4.67 |
