
[Layered Petals] Nishino Flower
13 fichajes · 39 carreras · 13 jugadores distintos
Victorias
13
33.33% de sus carreras
Podios
24
61.54%
Posición media
3.23
mejor 1º · peor 8º
Rating
13.38
14.59 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Pace Chaser 12Late Surger 1
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CliviaNyan | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| Fosti. | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 1.33 |
| Nicas_png | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 1.67 |
| Zack7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 2 |
| 4WHT | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2 |
| Tony0311 | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 2.67 |
| Kire™ | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2.67 |
| ZerkY | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 3 |
| Gaboneta87/Narita Top Road 🐴🐎 | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 4 |
| Ricardo Riofrio | 1 | 3 | — | — | 0% | 4.33 |
| shark | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 5.33 |
| Lossac | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 5.33 |
| Haka | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.67 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J3 | 6 | 4 | 4.17 |
| J5 | 1 | 3 | 1 |
| J7 | 3 | 3 | 3.33 |
| J8 | 3 | 3 | 2 |
