
[Gilded Shrine to Glory] Kitasan Black
11 fichajes · 33 carreras · 11 jugadores distintos
Victorias
2
6.06% de sus carreras
Podios
12
36.36%
Posición media
4.76
mejor 1º · peor 8º
Rating
9.1
8.58 pts/carrera sin corregir
Estrategias con las que se alineó
Front Runner 8Pace Chaser 2sin registrar 1
Por jugador
| Jugador | Fichajes | Carreras | 1º | Podios | % vict. | Pos. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CliviaNyan | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 2.33 |
| 4WHT | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 2.67 |
| DarziDark | 1 | 3 | — | 3 | 0% | 2.67 |
| doni_sa | 1 | 3 | — | 2 | 0% | 3 |
| Nxiz | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 3.67 |
| Smart Falcon | 1 | 3 | — | — | 0% | 4 |
| TebyII | 1 | 3 | — | 1 | 0% | 5 |
| Izuru | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.33 |
| Rubens | 1 | 3 | — | — | 0% | 6.67 |
| Blaiken | 1 | 3 | — | — | 0% | 8 |
| Mike Valdés | 1 | 3 | — | — | 0% | 8 |
Por jornada
| Jornada | Fichajes | Victorias | Pos. media |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | — | 6.67 |
| J4 | 4 | 1 | 5.33 |
| J6 | 1 | — | 4 |
| J9 | 2 | 1 | 2.67 |
| J10 | 1 | — | 3.67 |
| J12 | 2 | — | 5.67 |
