Liga G1 All-Star
Liga por jornadas: cada jornada fichas una uma (máx. 2 jugadores por uma en tu liga) y se corren 3 rondas que puntúan 25-18-12-8-6-4-3-2-1. Dos splits (ida y vuelta): no puedes repetir uma dentro del mismo split.
🏇 Entra para reservar plaza en la próxima temporada¿Nuevo? Crea tu cuenta y apúntate.
Temporada 2.2
Clasificación General · Open
Los puntos UTRA se reparten por esta tabla, no por la posición dentro del grupo.
Favoritos · Jornada 1
Provisional- 1.darktuskLiga Open93%
- 2.Zero117VLiga Open2%
- 3.bell’sLiga Open1%
- 4.Jito_7854Liga Open1%
- 5.LaukzLiga Open1%
Probabilidad de ganar la jornada en su liga según el modelo; el porcentaje de cada liga suma 100.
| # | Jugador | Grupo | Puntos | PJ | 1º J | 2º J | 3º J | 1º R | 2º R | 3º R | +/− | Forma | Dif. | Fav. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Bell bell’s | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | — | 1% (4.º) |
| 2 | — | 🇪🇸Jito_7854 Jito_7854 | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 1% (3.º) |
| 3 | — | 🇦🇷Laukzp Laukz | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 1% (5.º) |
| 4 | — | 🇲🇽Mike Valdés Zero117V | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 2% (2.º) |
| 5 | — | Nadie Vil・wastaken | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 1% (6.º) |
| 6 | — | onlineoyuki onlineoyuki | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 1% (7.º) |
| 7 | — | 🇪🇸pengu darktusk | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 93% (1.º) |
| 8 | — | Smart Falcon SMART FALCON | Liga Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | · | −0(0) | 1% (8.º) |
- 1—Bell bell’s0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (4.º)
- 2—🇪🇸Jito_7854 Jito_78540 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (3.º)
- 3—🇦🇷Laukzp Laukz0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (5.º)
- 4—🇲🇽Mike Valdés Zero117V0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 2% (2.º)
- 5—Nadie Vil・wastaken0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (6.º)
- 6—onlineoyuki onlineoyuki0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (7.º)
- 7—🇪🇸pengu darktusk0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 93% (1.º)
- 8—Smart Falcon SMART FALCON0 ptsLiga OpenPJ 0+/− 0.01º J 02º J 03º J 01º R 02º R 03º R 0·Fav. 1% (8.º)
Dif. = puntos con el líder (entre paréntesis, con el jugador de delante) · Forma = últimas 5 jornadas, la más reciente a la derecha.
