Racc Open
Torneo aliado externo de la comunidad de Raccoon (EN, mayoría Asia/Oceanía). Datos espejo de raggooneropen.web.app, importados por el staff de UTRA; no se consulta nada en vivo.
AliadoTorneo aliado
Racc Open lo organiza la comunidad de Raccoon, no UTRA. Sus resultados se muestran aquí con su permiso, como espejo de sus datos. El crédito y la web oficial son suyos.
Ir a Racc Open ↗¿Jugaste Racc Open? Entra en UTRA con Discord, o vincula tu Discord desde tu perfil, y tus resultados quedarán enlazados solos.
Season 4
22 jul 2026Grand LiveTemporada competitivaClasificación de la temporada
| Pos | Jugador | Torneos | Victorias | Podios | Carreras | Pts | Dominio |
|---|
| 1 | keichan | 1 | 0 | 1 | 5 | 62 | 71% |
| 2 | Draguin | 5 | 3 | 3 | 45 | 624 | 69% |
| 3 | Mixsy | 2 | 0 | 0 | 10 | 117 | 68% |
| 4 | Wah | 6 | 1 | 4 | 50 | 670 | 66% |
| 5 | Cefiro | 1 | 0 | 1 | 10 | 110 | 65% |
| 6 | Roidee | 2 | 0 | 1 | 15 | 234 | 65% |
| 7 | Phantasia | 1 | 0 | 0 | 5 | 68 | 65% |
| 8 | Horiyon | 8 | 3 | 6 | 65 | 883 | 65% |
| 9 | Useluss | 1 | 0 | 1 | 5 | 64 | 62% |
| 10 | Unite | 3 | 2 | 2 | 20 | 224 | 61% |
| 11 | Fluffy | 9 | 2 | 3 | 70 | 844 | 61% |
| 12 | FuHua | 7 | 1 | 4 | 50 | 570 | 59% |
| 13 | Madara | 5 | 1 | 1 | 30 | 319 | 56% |
| 14 | Zoi | 3 | 1 | 2 | 25 | 245 | 56% |
| 15 | LG Methuselah | 3 | 1 | 1 | 15 | 149 | 56% |
| 16 | NiSE | 2 | 0 | 2 | 20 | 236 | 56% |
| 17 | Alfheix | 3 | 1 | 2 | 25 | 274 | 56% |
| 18 | a | 1 | 1 | 1 | 10 | 84 | 55% |
| 19 | Nissal | 8 | 0 | 5 | 60 | 603 | 55% |
| 20 | Praise | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 55% |
| 21 | Spyder | 5 | 1 | 1 | 30 | 347 | 54% |
| 22 | KN | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 53% |
| 23 | Auroruru | 2 | 0 | 0 | 10 | 93 | 53% |
| 24 | Justy | 6 | 0 | 1 | 35 | 392 | 52% |
| 25 | Xymoone | 6 | 1 | 3 | 40 | 389 | 52% |
| 26 | Honsler | 8 | 1 | 3 | 55 | 517 | 51% |
| 27 | Teki | 8 | 0 | 3 | 50 | 502 | 51% |
| 28 | Synocra | 2 | 0 | 0 | 10 | 78 | 49% |
| 29 | MY | Mori Cos | 3 | 1 | 3 | 30 | 263 | 48% |
| 30 | Elex | 2 | 0 | 1 | 15 | 120 | 47% |
| 31 | Raccoon | 9 | 0 | 5 | 65 | 568 | 46% |
| 32 | Eva | 9 | 1 | 4 | 65 | 597 | 46% |
| 33 | Kaeya with a Waffle | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | 45% |
| 34 | Vianco | 2 | 0 | 0 | 15 | 110 | 45% |
| 35 | NovaRain | 7 | 0 | 3 | 45 | 388 | 45% |
| 36 | Jedmumu | 7 | 1 | 3 | 55 | 477 | 44% |
| 37 | GREAT STONE HAMMER | 4 | 0 | 0 | 25 | 194 | 44% |
| 38 | FalK-ON | 1 | 0 | 1 | 10 | 96 | 43% |
| 39 | Parialo | 2 | 0 | 1 | 15 | 119 | 42% |
| 40 | Finch | 8 | 1 | 2 | 50 | 387 | 42% |
| 41 | Sacca | 3 | 1 | 1 | 20 | 130 | 40% |
| 42 | Matayoh | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 40% |
| 43 | Kenesu | 7 | 1 | 3 | 50 | 348 | 40% |
| 44 | Rihito | 4 | 1 | 3 | 35 | 221 | 39% |
| 45 | Mjolnier1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 46 | 35% |
| 46 | KayKay | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 | 35% |
| 47 | Smashking | 4 | 1 | 2 | 25 | 177 | 34% |
| 48 | MrTurtlez | 4 | 1 | 2 | 30 | 161 | 33% |
| 49 | Corrupshen | 3 | 0 | 1 | 25 | 127 | 30% |
| 50 | Run982 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25% |
| 51 | Morphso | 2 | 0 | 1 | 15 | 80 | 24% |
| 52 | sybauson | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18% |
| 53 | monstersare | 3 | 0 | 0 | 20 | 22 | 9% |
| 54 | CroDani | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0% |
Torneos (10)
Racc Open S4-103 oct 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Arima Kinen Bottom Text | CroDani | 5 | 0 | 0 |
| 1Final | Arima Kinen Bottom Text | Unite | 5 | 2 | 84 |
| 1Final | Arima Kinen Bottom Text | Xymoone | 5 | 0 | 53 |
| 2Final | Stamcheck | MrTurtlez | 5 | 0 | 15 |
| 2Final | Stamcheck | Useluss | 5 | 2 | 64 |
| 2Final | Stamcheck | Zoi | 5 | 0 | 56 |
| 3Final | Frontslop | Kaeya with a Waffle | 5 | 1 | 39 |
| 3Final | Frontslop | keichan | 5 | 0 | 62 |
| 3Final | Frontslop | Smashking | 5 | 0 | 22 |
| 4Final | Racc Open is Dead | Eva | 5 | 0 | 12 |
| 4Final | Racc Open is Dead | Mixsy | 5 | 0 | 76 |
| 4Final | Racc Open is Dead | Parialo | 5 | 0 | 22 |
Racc Open S4-912 sept 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | the one tricks | Fluffy | 10 | 2 | 143 |
| 1Final | the one tricks | Unite | 10 | 0 | 96 |
| 1Final | the one tricks | Wah | 10 | 2 | 138 |
| 2Final | Copemaxxers | Elex | 10 | 0 | 70 |
| 2Final | Copemaxxers | FuHua | 10 | 1 | 117 |
| 2Final | Copemaxxers | Horiyon | 10 | 2 | 140 |
| 3Final | Umamusume Pretty Derby | Honsler | 10 | 0 | 34 |
| 3Final | Umamusume Pretty Derby | Nissal | 10 | 0 | 69 |
| 3Final | Umamusume Pretty Derby | Teki | 10 | 3 | 153 |
| 4Final | Victims of GSH | Draguin | 10 | 1 | 110 |
| 4Final | Victims of GSH | monstersare | 10 | 0 | 12 |
| 4Final | Victims of GSH | Zoi | 10 | 0 | 67 |
| 5Grupos | UG3 GANG | Auroruru | 5 | 0 | 46 |
| 5Grupos | UG3 GANG | KN | 5 | 0 | 40 |
| 5Grupos | UG3 GANG | Raccoon | 5 | 0 | 35 |
| 6Grupos | Team Roidee | Corrupshen | 5 | 0 | 41 |
| 6Grupos | Team Roidee | Roidee | 5 | 1 | 33 |
| 6Grupos | Team Roidee | Xymoone | 5 | 0 | 10 |
| 7Grupos | Team Madara | Eva | 5 | 0 | 5 |
| 7Grupos | Team Madara | Finch | 5 | 0 | 29 |
| 7Grupos | Team Madara | Madara | 5 | 1 | 47 |
| 8Grupos | Team Justy | GREAT STONE HAMMER | 5 | 0 | 21 |
| 8Grupos | Team Justy | Justy | 5 | 0 | 7 |
| 8Grupos | Team Justy | NovaRain | 5 | 2 | 52 |
Racc Open S4-89 sept 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | M(E)V(A)P | Draguin | 10 | 2 | 128 |
| 1Final | M(E)V(A)P | Eva | 10 | 1 | 139 |
| 1Final | M(E)V(A)P | Smashking | 10 | 1 | 97 |
| 2Final | Copemaxxers | Corrupshen | 10 | 0 | 57 |
| 2Final | Copemaxxers | Horiyon | 10 | 5 | 195 |
| 2Final | Copemaxxers | Nissal | 10 | 0 | 133 |
| 3Final | GSH = Gold City Lover | Morphso | 10 | 0 | 75 |
| 3Final | GSH = Gold City Lover | NiSE | 10 | 5 | 192 |
| 3Final | GSH = Gold City Lover | Raccoon | 10 | 0 | 60 |
| 4Grupos | Hope and Cope | Finch | 5 | 0 | 45 |
| 4Grupos | Hope and Cope | Honsler | 5 | 0 | 49 |
| 4Grupos | Hope and Cope | Wah | 5 | 0 | 59 |
| 5Grupos | Bormaxxing | GREAT STONE HAMMER | 5 | 0 | 30 |
| 5Grupos | Bormaxxing | Spyder | 5 | 0 | 65 |
| 5Grupos | Bormaxxing | Teki | 5 | 0 | 50 |
| 6Grupos | LARPERS ASSEMBLE | Fluffy | 5 | 1 | 82 |
| 6Grupos | LARPERS ASSEMBLE | Jedmumu | 5 | 0 | 34 |
| 6Grupos | LARPERS ASSEMBLE | monstersare | 5 | 0 | 10 |
Racc Open S4-72 sept 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | The Borvengers | Jedmumu | 10 | 2 | 124 |
| 1Final | The Borvengers | Kenesu | 10 | 0 | 68 |
| 1Final | The Borvengers | Spyder | 10 | 3 | 173 |
| 2Final | Third pick becomes honorary Pole for next 2 hours | Justy | 10 | 3 | 158 |
| 2Final | Third pick becomes honorary Pole for next 2 hours | NovaRain | 10 | 1 | 118 |
| 2Final | Third pick becomes honorary Pole for next 2 hours | Xymoone | 10 | 2 | 135 |
| 3Final | Boring | Eva | 10 | 2 | 135 |
| 3Final | Boring | Parialo | 10 | 0 | 97 |
| 3Final | Boring | Raccoon | 10 | 0 | 78 |
| 4Grupos | whr is loideez :( whr is hayagoon :( | Honsler | 5 | 0 | 55 |
| 4Grupos | whr is loideez :( whr is hayagoon :( | Phantasia | 5 | 0 | 68 |
| 4Grupos | whr is loideez :( whr is hayagoon :( | Teki | 5 | 0 | 28 |
| 5Grupos | Team Horiyon | Finch | 5 | 1 | 69 |
| 5Grupos | Team Horiyon | Horiyon | 5 | 0 | 56 |
| 5Grupos | Team Horiyon | Smashking | 5 | 0 | 22 |
| 6Grupos | WE'RE STRAIGHTAWAY SQUIRTING | Fluffy | 5 | 1 | 51 |
| 6Grupos | WE'RE STRAIGHTAWAY SQUIRTING | FuHua | 5 | 0 | 30 |
| 6Grupos | WE'RE STRAIGHTAWAY SQUIRTING | GREAT STONE HAMMER | 5 | 0 | 35 |
Racc Open S4-624 ago 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Copemaxxer | FuHua | 5 | 0 | 74 |
| 1Final | Copemaxxer | Horiyon | 5 | 0 | 18 |
| 1Final | Copemaxxer | LG Methuselah | 5 | 1 | 83 |
| 2Final | No :bor:rows | Kenesu | 5 | 1 | 61 |
| 2Final | No :bor:rows | Raccoon | 5 | 0 | 37 |
| 2Final | No :bor:rows | Teki | 5 | 2 | 74 |
| 3Final | ... | Honsler | 5 | 1 | 60 |
| 3Final | ... | Nissal | 5 | 0 | 35 |
| 3Final | ... | NovaRain | 5 | 0 | 10 |
| 4Final | we are the good guys | Finch | 5 | 0 | 13 |
| 4Final | we are the good guys | Fluffy | 5 | 0 | 24 |
| 4Final | we are the good guys | Madara | 5 | 0 | 16 |
Racc Open S4-519 ago 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | HEAD GOAT HONSLER | Draguin | 10 | 3 | 142 |
| 1Final | HEAD GOAT HONSLER | Rihito | 10 | 1 | 107 |
| 1Final | HEAD GOAT HONSLER | Sacca | 10 | 0 | 82 |
| 2Final | 30K DOWN | Eva | 10 | 3 | 140 |
| 2Final | 30K DOWN | Fluffy | 10 | 2 | 173 |
| 2Final | 30K DOWN | Jedmumu | 10 | 0 | 37 |
| 3Final | GOAT SUCK HAMMER | Mjolnier1 | 10 | 0 | 46 |
| 3Final | GOAT SUCK HAMMER | NiSE | 10 | 0 | 44 |
| 3Final | GOAT SUCK HAMMER | Nissal | 10 | 2 | 128 |
| 4Final | NECK GOD NiSE | Corrupshen | 10 | 0 | 29 |
| 4Final | NECK GOD NiSE | GREAT STONE HAMMER | 10 | 2 | 108 |
| 4Final | NECK GOD NiSE | Honsler | 10 | 0 | 57 |
| 5Grupos | Don't make us captins | Justy | 5 | 0 | 36 |
| 5Grupos | Don't make us captins | monstersare | 5 | 0 | 0 |
| 5Grupos | Don't make us captins | Wah | 5 | 2 | 86 |
| 6Grupos | OG DOTO | FuHua | 5 | 0 | 43 |
| 6Grupos | OG DOTO | NovaRain | 5 | 0 | 45 |
| 6Grupos | OG DOTO | Xymoone | 5 | 0 | 27 |
| 7Grupos | good suck hammer! | Finch | 5 | 0 | 46 |
| 7Grupos | good suck hammer! | Madara | 5 | 0 | 41 |
| 7Grupos | good suck hammer! | Teki | 5 | 0 | 28 |
| 8Grupos | HalloDoto | Kenesu | 5 | 0 | 25 |
| 8Grupos | HalloDoto | Mixsy | 5 | 0 | 41 |
| 8Grupos | HalloDoto | Raccoon | 5 | 0 | 4 |
Racc Open S4-410 ago 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Did NOT Pick Oguri | Honsler | 10 | 1 | 151 |
| 1Final | Did NOT Pick Oguri | Horiyon | 10 | 5 | 177 |
| 1Final | Did NOT Pick Oguri | MrTurtlez | 10 | 0 | 79 |
| 2Final | ... | Finch | 10 | 0 | 64 |
| 2Final | ... | Nissal | 10 | 1 | 121 |
| 2Final | ... | Wah | 10 | 3 | 152 |
| 3Final | 3 am vibes | Alfheix | 10 | 2 | 126 |
| 3Final | 3 am vibes | FalK-ON | 10 | 1 | 96 |
| 3Final | 3 am vibes | FuHua | 10 | 0 | 75 |
| 4Grupos | Bortagonists | Jedmumu | 5 | 1 | 69 |
| 4Grupos | Bortagonists | Kenesu | 5 | 0 | 51 |
| 4Grupos | Bortagonists | Spyder | 5 | 0 | 63 |
| 5Grupos | auroru wants to sleep | Auroruru | 5 | 0 | 47 |
| 5Grupos | auroru wants to sleep | Madara | 5 | 0 | 82 |
| 5Grupos | auroru wants to sleep | Teki | 5 | 0 | 38 |
| 6Grupos | Registered Nurses | Eva | 5 | 1 | 39 |
| 6Grupos | Registered Nurses | Raccoon | 5 | 0 | 48 |
| 6Grupos | Registered Nurses | Rihito | 5 | 0 | 73 |
| 7Grupos | Niigata 1000m | Justy | 5 | 2 | 60 |
| 7Grupos | Niigata 1000m | KayKay | 5 | 0 | 39 |
| 7Grupos | Niigata 1000m | Xymoone | 5 | 1 | 60 |
| 8Grupos | Mejiros | Draguin | 5 | 1 | 65 |
| 8Grupos | Mejiros | Elex | 5 | 0 | 50 |
| 8Grupos | Mejiros | Unite | 5 | 0 | 44 |
| 9Grupos | Mayano. | Fluffy | 5 | 1 | 73 |
| 9Grupos | Mayano. | LG Methuselah | 5 | 0 | 24 |
| 9Grupos | Mayano. | Vianco | 5 | 0 | 34 |
Racc Open S4-35 ago 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | fuck nise | Finch | 10 | 1 | 117 |
| 1Final | fuck nise | Madara | 10 | 3 | 133 |
| 1Final | fuck nise | Zoi | 10 | 2 | 122 |
| 2Final | We hate milesloppa | Raccoon | 10 | 1 | 149 |
| 2Final | We hate milesloppa | Rihito | 10 | 0 | 25 |
| 2Final | We hate milesloppa | Wah | 10 | 3 | 111 |
| 3Final | DOWNFALLS | Jedmumu | 10 | 0 | 53 |
| 3Final | DOWNFALLS | MY | Mori Cos | 10 | 0 | 53 |
| 3Final | DOWNFALLS | Xymoone | 10 | 1 | 104 |
| 4Final | MABUHAY PILIPINAS | Fluffy | 10 | 0 | 82 |
| 4Final | MABUHAY PILIPINAS | Kenesu | 10 | 0 | 52 |
| 4Final | MABUHAY PILIPINAS | Vianco | 10 | 0 | 76 |
| 5Grupos | Hanshin peak | Eva | 5 | 0 | 16 |
| 5Grupos | Hanshin peak | Justy | 5 | 2 | 93 |
| 5Grupos | Hanshin peak | Sacca | 5 | 0 | 14 |
| 6Grupos | Bormaxxed | Honsler | 5 | 1 | 61 |
| 6Grupos | Bormaxxed | Horiyon | 5 | 0 | 28 |
| 6Grupos | Bormaxxed | Spyder | 5 | 0 | 24 |
| 7Grupos | Hopes and Dreams (FuHua down Fall IS innevitable) | FuHua | 5 | 0 | 23 |
| 7Grupos | Hopes and Dreams (FuHua down Fall IS innevitable) | NovaRain | 5 | 1 | 38 |
| 7Grupos | Hopes and Dreams (FuHua down Fall IS innevitable) | Synocra | 5 | 0 | 43 |
| 8Grupos | fuck nise | MrTurtlez | 5 | 0 | 28 |
| 8Grupos | fuck nise | Nissal | 5 | 0 | 30 |
| 8Grupos | fuck nise | Praise | 5 | 0 | 40 |
Racc Open S4-23 ago 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Team Draguin | a | 10 | 0 | 84 |
| 1Final | Team Draguin | Alfheix | 10 | 0 | 107 |
| 1Final | Team Draguin | Draguin | 10 | 4 | 179 |
| 2Final | DESUWA ENERGY | FuHua | 10 | 7 | 208 |
| 2Final | DESUWA ENERGY | MY | Mori Cos | 10 | 0 | 78 |
| 2Final | DESUWA ENERGY | Rihito | 10 | 0 | 16 |
| 3Final | Copemaxxed | Cefiro | 10 | 0 | 110 |
| 3Final | Copemaxxed | Horiyon | 10 | 2 | 121 |
| 3Final | Copemaxxed | Kenesu | 10 | 0 | 42 |
| 4Final | SOLO FRONT L LOBBY | Fluffy | 10 | 0 | 53 |
| 4Final | SOLO FRONT L LOBBY | Jedmumu | 10 | 1 | 86 |
| 4Final | SOLO FRONT L LOBBY | MrTurtlez | 10 | 0 | 39 |
| 5Grupos | S+ Gaming | Eva | 5 | 0 | 24 |
| 5Grupos | S+ Gaming | Nissal | 5 | 0 | 56 |
| 5Grupos | S+ Gaming | Synocra | 5 | 0 | 35 |
| 6Grupos | Siphon Enjoyers | Finch | 5 | 0 | 4 |
| 6Grupos | Siphon Enjoyers | Matayoh | 5 | 0 | 29 |
| 6Grupos | Siphon Enjoyers | Raccoon | 5 | 1 | 75 |
| 7Grupos | Honsler's Wealth | Honsler | 5 | 0 | 50 |
| 7Grupos | Honsler's Wealth | NovaRain | 5 | 0 | 20 |
| 7Grupos | Honsler's Wealth | Spyder | 5 | 0 | 22 |
| 8Grupos | METH DEALERS | LG Methuselah | 5 | 0 | 42 |
| 8Grupos | METH DEALERS | Morphso | 5 | 0 | 5 |
| 8Grupos | METH DEALERS | Teki | 5 | 0 | 30 |
Racc Open S4-130 jul 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Copemaxxers | Fluffy | 10 | 4 | 163 |
| 1Final | Copemaxxers | Horiyon | 10 | 1 | 148 |
| 1Final | Copemaxxers | MY | Mori Cos | 10 | 2 | 132 |
| 2Final | Kitasan's deodorant | Roidee | 10 | 7 | 201 |
| 2Final | Kitasan's deodorant | Teki | 10 | 0 | 101 |
| 2Final | Kitasan's deodorant | Wah | 10 | 0 | 124 |
| 3Final | morphso is French LMAO | Eva | 10 | 0 | 87 |
| 3Final | morphso is French LMAO | NovaRain | 10 | 1 | 105 |
| 3Final | morphso is French LMAO | Raccoon | 10 | 0 | 82 |
| 4Grupos | Team Justy | Jedmumu | 5 | 0 | 74 |
| 4Grupos | Team Justy | Justy | 5 | 0 | 38 |
| 4Grupos | Team Justy | Sacca | 5 | 0 | 34 |
| 5Grupos | Draguin Slep | Kenesu | 5 | 0 | 49 |
| 5Grupos | Draguin Slep | Smashking | 5 | 0 | 36 |
| 5Grupos | Draguin Slep | sybauson | 5 | 0 | 24 |
| 6Grupos | Grand Glue Concert | Alfheix | 5 | 0 | 41 |
| 6Grupos | Grand Glue Concert | Nissal | 5 | 0 | 31 |
| 6Grupos | Grand Glue Concert | Run982 | 5 | 0 | 30 |
Season 3
12 mar 2026 – 22 jul 2026TrackblazerTemporada competitivaClasificación de la temporada
| Pos | Jugador | Torneos | Victorias | Podios | Carreras | Pts | Dominio |
|---|
| 1 | asd | 1 | 1 | 1 | 10 | 179 | 81% |
| 2 | Sumpfranze | 5 | 2 | 2 | 40 | 599 | 72% |
| 3 | AchyG1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 73 | 68% |
| 4 | Roidee | 33 | 10 | 20 | 255 | 3817 | 67% |
| 5 | Wah | 4 | 0 | 3 | 35 | 482 | 67% |
| 6 | moemoekyute | 1 | 0 | 1 | 10 | 109 | 65% |
| 7 | Dedratermi | 6 | 0 | 2 | 45 | 588 | 62% |
| 8 | Draguin | 26 | 4 | 14 | 195 | 2552 | 61% |
| 9 | Nissal | 28 | 4 | 14 | 205 | 2580 | 61% |
| 10 | Praise | 14 | 0 | 6 | 95 | 1215 | 60% |
| 11 | DLegend | 1 | 1 | 1 | 10 | 93 | 60% |
| 12 | Horiyon | 35 | 10 | 15 | 245 | 3035 | 59% |
| 13 | Mixsy | 14 | 3 | 8 | 115 | 1403 | 59% |
| 14 | NiSE | 28 | 4 | 16 | 215 | 2598 | 58% |
| 15 | KN | 13 | 4 | 6 | 95 | 1092 | 58% |
| 16 | Smashking | 3 | 0 | 0 | 15 | 205 | 57% |
| 17 | keichan | 9 | 1 | 7 | 75 | 890 | 56% |
| 18 | Raccoon | 39 | 5 | 18 | 280 | 3223 | 56% |
| 19 | Elex | 15 | 4 | 9 | 105 | 1174 | 55% |
| 20 | FuHua | 35 | 8 | 19 | 260 | 2896 | 54% |
| 21 | Frozt | 3 | 0 | 1 | 20 | 226 | 54% |
| 22 | Synocra | 27 | 5 | 14 | 220 | 2404 | 54% |
| 23 | a | 17 | 2 | 4 | 110 | 1166 | 53% |
| 24 | Xymoone | 6 | 0 | 3 | 45 | 520 | 53% |
| 25 | Fluffy | 7 | 1 | 2 | 50 | 533 | 53% |
| 26 | Cefiro | 12 | 3 | 7 | 95 | 1073 | 52% |
| 27 | Madara | 16 | 3 | 8 | 115 | 1194 | 52% |
| 28 | Spyder | 17 | 4 | 11 | 140 | 1461 | 52% |
| 29 | Justy | 22 | 2 | 12 | 170 | 1716 | 49% |
| 30 | Rihito | 12 | 1 | 5 | 90 | 855 | 49% |
| 31 | Run982 | 24 | 4 | 9 | 165 | 1644 | 48% |
| 32 | Auroruru | 2 | 0 | 1 | 15 | 139 | 47% |
| 33 | Nymaera | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | 47% |
| 34 | GREAT STONE HAMMER | 2 | 0 | 0 | 15 | 130 | 47% |
| 35 | Pines | 10 | 2 | 6 | 80 | 747 | 46% |
| 36 | LastMallow | 4 | 1 | 2 | 30 | 274 | 45% |
| 37 | MrTurtlez | 14 | 1 | 6 | 100 | 920 | 45% |
| 38 | Boop | 12 | 2 | 5 | 85 | 758 | 45% |
| 39 | Honsler | 12 | 1 | 4 | 85 | 817 | 44% |
| 40 | Bahari | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 44% |
| 41 | Eva | 31 | 4 | 12 | 215 | 1968 | 43% |
| 42 | Unite | 2 | 0 | 0 | 10 | 58 | 43% |
| 43 | Galga | 2 | 0 | 1 | 15 | 144 | 43% |
| 44 | Bober | 4 | 1 | 2 | 35 | 288 | 42% |
| 45 | KayKay | 2 | 0 | 1 | 15 | 89 | 42% |
| 46 | Lazybird0627 | 1 | 1 | 1 | 10 | 87 | 41% |
| 47 | Teki | 11 | 2 | 4 | 75 | 577 | 41% |
| 48 | Mjolnier1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 69 | 40% |
| 49 | Prince of Uranus | 6 | 2 | 4 | 55 | 396 | 39% |
| 50 | Alfheix | 11 | 1 | 5 | 80 | 655 | 39% |
| 51 | Divine | 5 | 0 | 1 | 30 | 240 | 39% |
| 52 | Forever Last | 2 | 0 | 2 | 15 | 99 | 39% |
| 53 | Outerregion | 1 | 0 | 1 | 10 | 45 | 38% |
| 54 | Morphso | 12 | 3 | 4 | 80 | 622 | 37% |
| 55 | Valanthri | 4 | 0 | 2 | 30 | 231 | 37% |
| 56 | Homie | 1 | 0 | 1 | 10 | 79 | 36% |
| 57 | The Player Who Like The Sun Horse 𖤓 𓃗 | 1 | 0 | 1 | 10 | 86 | 35% |
| 58 | Shiromdk | 1 | 0 | 1 | 10 | 83 | 35% |
| 59 | Jedmumu | 37 | 6 | 24 | 295 | 2184 | 35% |
| 60 | Finch | 4 | 0 | 1 | 25 | 161 | 34% |
| 61 | NovaRain | 7 | 0 | 2 | 50 | 350 | 33% |
| 62 | Kenesu | 36 | 2 | 11 | 225 | 1489 | 32% |
| 63 | LeBricc | 2 | 1 | 1 | 15 | 92 | 32% |
| 64 | Corrupshen | 5 | 0 | 2 | 30 | 171 | 31% |
| 65 | Zoi | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 | 30% |
| 66 | Rengshu | 1 | 1 | 1 | 10 | 67 | 29% |
| 67 | Raiko | 1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 28% |
| 68 | BahariDW | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25% |
| 69 | Sacca | 1 | 0 | 1 | 10 | 25 | 23% |
| 70 | Unknown | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20% |
| 71 | Ratzua | 1 | 0 | 1 | 10 | 46 | 16% |
| 72 | Minty | 6 | 0 | 0 | 35 | 124 | 15% |
| 73 | Lord Hades ( RNG God ) | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13% |
| 74 | Unknown4291 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5% |
| 75 | Scarlet | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | 0% |
Torneos (39)
Racc Open S3-3915 jul 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Mejiro family but creek is a nanny golshi is a dog | FuHua | 10 | 3 | 180 |
| 1Final | Mejiro family but creek is a nanny golshi is a dog | Horiyon | 10 | 2 | 114 |
| 1Final | Mejiro family but creek is a nanny golshi is a dog | Teki | 10 | 2 | 124 |
| 2Final | Kikuka sho Rivalry | moemoekyute | 10 | 1 | 109 |
| 2Final | Kikuka sho Rivalry | NiSE | 10 | 0 | 106 |
| 2Final | Kikuka sho Rivalry | Outerregion | 10 | 0 | 45 |
| 3Final | Ka ka ka kani | Jedmumu | 10 | 0 | 11 |
| 3Final | Ka ka ka kani | MrTurtlez | 10 | 0 | 65 |
| 3Final | Ka ka ka kani | Synocra | 10 | 2 | 158 |
| 4Final | they took my coach bro | a | 10 | 0 | 82 |
| 4Final | they took my coach bro | GREAT STONE HAMMER | 10 | 2 | 73 |
| 4Final | they took my coach bro | Honsler | 10 | 0 | 0 |
| 5Grupos | HOLD MY HANDS OR WE THROW HANDS | Fluffy | 5 | 1 | 58 |
| 5Grupos | HOLD MY HANDS OR WE THROW HANDS | Lord Hades ( RNG God ) | 5 | 0 | 7 |
| 5Grupos | HOLD MY HANDS OR WE THROW HANDS | Roidee | 5 | 1 | 65 |
| 6Grupos | Content Creator Slop | Nymaera | 5 | 1 | 41 |
| 6Grupos | Content Creator Slop | Raccoon | 5 | 0 | 22 |
| 6Grupos | Content Creator Slop | Run982 | 5 | 0 | 64 |
| 7Grupos | 🦀 | Draguin | 5 | 0 | 42 |
| 7Grupos | 🦀 | Eva | 5 | 0 | 29 |
| 7Grupos | 🦀 | Kenesu | 5 | 0 | 30 |
| 8Grupos | Sleepy | KayKay | 5 | 0 | 13 |
| 8Grupos | Sleepy | Unite | 5 | 0 | 34 |
| 8Grupos | Sleepy | Wah | 5 | 0 | 43 |
Racc Open S3-387 jul 2026 · Draft Pick
| Pos | Equipo | Jugador | Carreras | 1º | Pts |
|---|
| 1Final | Team Honsler's Debt | a | 10 | 0 | 126 |
| 1Final | Team Honsler's Debt | Jedmumu | 10 | 0 | 75 |
| 1Final | Team Honsler's Debt | Spyder | 10 | 1 | 106 |
| 2Final | Team Washed | Mixsy | 10 | 6 | 216 |
| 2Final | Team Washed | Rihito | 10 | 0 | 36 |
| 2Final | Team Washed | Sacca | 10 | 0 | 25 |
| 3Final | Last Place Team | Eva | 10 | 0 | 29 |
| 3Final | Last Place Team | KayKay | 10 | 0 | 76 |
