
Narita Top Road
CV: Kanna Nakamura
An energetic honor student! ...But also kind of a supporting character?
Skills únicas
phase_firsthalf==1is_activate_heal_skill==1distance_rate>=45order_rate>=20order_rate<=50remain_distance>=1000Al principio de la fase media y tras activar una skill de recuperación, se activa tras recorrer el 45% del recorrido, yendo por la zona media del pelotón y al menos 1000 m para meta.distance_rate>=60phase==1order>=2order_rate<=40remain_distance<=401remain_distance>=399distance_diff_top_float<=25distance_type==4Tras recorrer el 60% del recorrido, en la fase media (la mitad de la carrera), en segunda o peor posición y yendo en el primer 40% del pelotón, se activa como mucho 401 m para meta, al menos 399 m para meta, a como mucho 25 cuerpos del líder y en Long.Versiones jugables (0)
Sin cartas.
Support cards (3)
Caballo real

Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (22 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 1999 | FUKUJUSO TOKUBETSU | KYOTO · 2000m · Turf | 3rd |
| Feb 07, 1999 | KISARAGI SHO(NHK SHO)G3 | KYOTO · 1800m · Turf | 1st |
| Mar 07, 1999 | HOCHI HAI YAYOI SHOG2 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 18, 1999 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 3rd |
| Jun 06, 1999 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 2nd |
| Oct 17, 1999 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Nov 07, 1999 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Feb 20, 2000 | KYOTO KINENG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Mar 19, 2000 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 3rd |
| Apr 30, 2000 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 3rd |
| Oct 08, 2000 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 2nd |
| Oct 29, 2000 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 5th |
| Feb 17, 2001 | KYOTO KINENG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 3rd |
| Mar 18, 2001 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 29, 2001 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 3rd |
| Nov 25, 2001 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 3rd |
| Feb 16, 2002 | KYOTO KINENG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Mar 17, 2002 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 28, 2002 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 3rd |
| Oct 06, 2002 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 27, 2002 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 2nd |
| Dec 22, 2002 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 4th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Peachy Silhouette] Narita Top Road](/img/supports/30086.webp)
![[Stop, Prez!] Narita Top Road](/img/supports/20053.webp)
![[Tracen Academy] Narita Top Road](/img/supports/10077.webp)