Ranking del circuito
Puntos de esta temporada del circuito.
UTRA RankingHistóricoHistórico completoGrand Concert Split · en cursoTrackblazer SplitUnity Cup SplitURA Final Split
Reparto de puntos por tier
Tier S: 11.789 ptsTier A+: 0 ptsTier A: 9045 ptsTier B+: 6815 ptsTier B: 41.850 ptsTier C: 0 pts
Clasificación por equipos
| # | Equipo / Club | Puntos | Torneos | Victorias | Podios | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnas | 2250 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | PocoLord’s | 1800 | 1 | · | 1 | 6 |
| 3 | Okami | 950 | 1 | · | 1 | 5 |
| 4 | TripliceBR | 480 | 1 | · | · | 8 |
| 5 | Digital α | 330 | 1 | · | · | 3 |
| 6 | Embolden | 330 | 1 | · | · | 3 |
| 7 | As Pocoto | 225 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Digital β | 190 | 1 | · | 1 | 2 |
| 9 | SayoriTeam | 150 | 1 | · | 1 | 1 |
| 10 | Crônicas | 110 | 1 | · | · | 1 |
Jugadores
| Liga G1Tier S | CM TrainingTier A | Taça Brazilian DerbyTier B+ | Champions MeetingTier B | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Puntos | +/− | Torneos | Forma | 1º | 2º | 3º | FP | 1º | 2º | 3º | FP | 1º | 2º | 3º | FP | Graded A | Graded B | Open A/B | Por tier | |||||||
| 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | A | B | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nekon Nekon Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 2 | 🇧🇷 | Kouve Kouve Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 3 | 🇧🇷 | Lay. Layla Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 4 | 🇧🇷 | 𝕵𝖚𝖑𝖎𝖆𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓 Julia Queen Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 5 | 🇧🇷 | Guri Guri Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 6 | PTK Luis PTK Luis PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 7 | 🇧🇷 | ggnatsu ggnatsu PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 8 | 🇧🇷 | IGAUM IGAUM PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 9 | 🇧🇷 | Rodus2 Rodus2 PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 10 | 🇧🇷 | galetion galetion PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 11 | 🇧🇷 | wizard vacalos WIZARD VACALOS PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 12 | 🇧🇷 | ZecaPau_Gordinho Zeca_pg As Pocoto | 225 | = | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | ||
| 13 | 🇧🇷 | ♡~MK Meiner Natural Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 14 | 🇧🇷 | Kaioo Kaioo Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 15 | 🇧🇷 | hiko hiko Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 3 | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 16 | PP*2 PP*2 Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 17 | 🇧🇷 | Angelou angelou Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 18 | 🇧🇷 | EBRINCKS ★ST☆ EBRINCKS SayoriTeam | 150 | = | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 19 | kenzp kenzp Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 20 | 🇧🇷 | Emi. schizoemi Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 21 | 🇧🇷 | Louis Louis Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 22 | Raven O Insano RAVEN O INSANO Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 23 | 🇧🇷 | genevaldo GoonValdo Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | ||
| 24 | 🇧🇷 | Will Fall Will Fall Cronicas | 110 | = | 1 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 25 | 🇧🇷 | Truki Truki Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 26 | 🇧🇷 | PereszBR Yuri Alberto Digital | 95 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 27 | 🇧🇷 | Hayan Halarp1HP Digital | 95 | = | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 28 | 🇧🇷 | Guto Guto TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 29 | 🇧🇷 | Erickzensky Erickzensky TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | ||
| 30 | lactobacilos3523 Lactobacilos TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 31 | $José$ $Jose$ TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 32 | 🇧🇷 | Jhixay Jhixay TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 33 | 🇧🇷 | Henrique Souza Luz Hawk TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 34 | 🇧🇷 | Izanery Izanery TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 35 | 🇧🇷 | BardoM BardoM TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
