Ranking del circuito
UTRA Ranking (dinámico, estilo ATP): todos tus resultados puntúan durante 52 semanas y caducan al año de la fecha del evento.
UTRA RankingHistóricoHistórico completoGrand Concert Split · en cursoTrackblazer SplitUnity Cup SplitURA Final Split
Reparto de puntos por tier
Tier S: 23.229 ptsTier A+: 0 ptsTier A: 28.290 ptsTier B+: 7190 ptsTier B: 180.060 ptsTier C: 0 pts
| Taça Brazilian DerbyTier B+ | Racc OpenTier B+ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Puntos | +/− | Torneos | Forma | Pts a perder | 1º | 2º | 3º | FP | 1º | 2º | 3º | FP | Por tier | ||
| 1 | Nekon Nekon Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 2 | 🇧🇷 | Kouve Kouve Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 3 | 🇧🇷 | Lay. Layla Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 4 | 🇧🇷 | 𝕵𝖚𝖑𝖎𝖆𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓 Julia Queen Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 5 | 🇧🇷 | Guri Guri Donnas | 450 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 6 | 🇲🇽 | ✨ ♪ 🌲 Pines 🌲 ♬ ✨ Pinesu mocchilian · Mocchilian | 375 | = | 4 | 272327 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | ||
| 7 | PTK Luis PTK Luis PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
| 8 | 🇧🇷 | ggnatsu ggnatsu PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 9 | 🇧🇷 | IGAUM IGAUM PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 10 | 🇧🇷 | Rodus2 Rodus2 PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 11 | 🇧🇷 | galetion galetion PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 12 | 🇧🇷 | wizard vacalos WIZARD VACALOS PocoLord's · PocoLord's | 300 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 13 | 🇧🇷 | ZecaPau_Gordinho Zeca_pg As Pocoto | 225 | = | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 14 | 🇧🇷 | ♡~MK Meiner Natural Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 15 | 🇧🇷 | Kaioo Kaioo Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 16 | 🇧🇷 | hiko hiko Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 17 | PP*2 PP*2 Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | |||
| 18 | 🇧🇷 | Angelou angelou Okami · OKA | 190 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 19 | 🇧🇷 | EBRINCKS ★ST☆ EBRINCKS SayoriTeam | 150 | = | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
| 20 | kenzp kenzp Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | |||
| 21 | 🇧🇷 | Emi. schizoemi Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 22 | 🇧🇷 | Louis Louis Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 23 | Raven O Insano RAVEN O INSANO Digital | 110 | = | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | |||
| 24 | 🇧🇷 | genevaldo GoonValdo Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 25 | 🇧🇷 | Will Fall Will Fall Cronicas | 110 | = | 1 | 6 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 26 | 🇧🇷 | Truki Truki Embolden | 110 | = | 1 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 27 | 🇧🇷 | PereszBR Yuri Alberto Digital | 95 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 28 | 🇧🇷 | Hayan Halarp1HP Digital | 95 | = | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
| 29 | 🇧🇷 | Guto Guto TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 30 | 🇧🇷 | Erickzensky Erickzensky TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 31 | lactobacilos3523 Lactobacilos TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | |||
| 32 | $José$ $Jose$ TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | |||
| 33 | 🇧🇷 | Jhixay Jhixay TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 34 | 🇧🇷 | Henrique Souza Luz Hawk TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 35 | 🇧🇷 | Izanery Izanery TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
| 36 | 🇧🇷 | BardoM BardoM TripliceBR | 60 | = | 1 | 7 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ||
