Ranking del circuito
Histórico completo: cuentas registradas y, además, los trainers del histórico que aún no han vinculado su cuenta.
UTRA RankingHistóricoHistórico completoGrand Concert Split · en cursoTrackblazer SplitUnity Cup SplitURA Final Split
Reparto de puntos por tier
Tier S: 11.920 ptsTier A+: 0 ptsTier A: 34.055 ptsTier B+: 0 ptsTier B: 188.620 ptsTier C: 0 pts
Las filas marcadas como “Sin registrar” son resultados del histórico de trainers sin cuenta en la web. Si eres uno de ellos, regístrate y reclama tus puntos desde tu perfil (Reclamar histórico).
| Liga G1Tier S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Puntos | +/− | Torneos | 1º | 2º | 3º | FP | Por tier | ||
| 1 | 🇦🇷 | TebyII TebyII HBH · HBHT | 3000 | · | 1 | 1 | · | · | · | ||
| 2 | 🇦🇷 | Alasonic Alasonic HBH · HBHT | 2000 | · | 1 | · | 1 | · | · | ||
| 3 | 🇨🇱 | Kail Kail LatinUma · LTUM | 1400 | · | 1 | · | · | 1 | · | ||
| 4 | 🇪🇸 | Liones 🌟 UTRA y HBH liones HBH · HBHT | 1000 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 5 | Dovaking15 Joaquin LatinUma · LTUM | 750 | · | 1 | · | · | · | 1 | |||
| 6 | 🇻🇪 | Blaiken Blaiken MELANAREPA · MELANAREPA | 750 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 7 | Papitadm Papita Dm UMAGOATS | 500 | · | 1 | · | · | · | 1 | |||
| 8 | 🇻🇪 | Ðraky ☄💫 Drakymino MELANAREPA · MELANAREPA | 500 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 9 | 🇪🇸 | MoguHama MoguHama MELANAREPA · MELANAREPA | 300 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 10 | 🇨🇴 | Gaboneta87/Narita Top Road 🐴🐎 Gaboneta87 MELANAREPA · MELANAREPA | 300 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 11 | 🇪🇸 | pengu darktusk The World | 300 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 12 | OldieSin registrar | 300 | · | 1 | · | · | · | 1 | |||
| 13 | 🇨🇴 | Toligamer1228 Toligamer1228 HBH · HBHS | 180 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 14 | 🇦🇷 | Aint🌸 Ain´t The World | 180 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 15 | 🇦🇷 | Oniimai Oniimai Avalon TF | 180 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
| 16 | RazielSin registrar | 180 | · | 1 | · | · | · | 1 | |||
| 17 | 🇪🇸 | Infra Infra MELANAREPA · MELANAREPA | 100 | · | 1 | · | · | · | 1 | ||
