
Daitaku Helios
CV: Aya Yamane
Good vibes only! For real, for real! No cap! ☆ Who's ready to party? This racer!
Skills únicas
distance_type==1phase_laterhalf_random==1order_rate<=50distance_type==2phase_laterhalf_random==1order_rate<=50Se activa en Sprint, al acercarse el tramo final (al azar) y yendo en el primer 50% del pelotón; o bien en Mile, al acercarse el tramo final (al azar) y yendo en el primer 50% del pelotón.distance_type==2blocked_side_continuetime>=2order_rate<=50phase==0accumulatetime>=5Se activa en Mile, bloqueada de lado al menos 2 s, yendo en el primer 50% del pelotón, en la fase inicial (el arranque) y durante al menos 5 s seguidos.distance_type==2blocked_side_continuetime>=2order_rate<=50phase==0accumulatetime>=5Se activa en Mile, bloqueada de lado al menos 2 s, yendo en el primer 50% del pelotón, en la fase inicial (el arranque) y durante al menos 5 s seguidos.Versiones jugables (0)
Sin cartas.
Support cards (4)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real
Thoroughbred racehorse
Resultados reales (18 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Dec 09, 1989 | SAZANKA SHO | HANSHIN · 1400m · Turf | 1st |
| Dec 17, 1989 | HANSHIN SANSAI STAKESG1 | HANSHIN · 1600m · Turf | 2nd |
| Jan 14, 1990 | NIKKAN SPORTS SHO SHINZAN KINENG3 | KYOTO · 1600m · Turf | 2nd |
| Apr 14, 1990 | CRYSTAL CUPG3 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 1st |
| May 13, 1990 | AOI STAKES | KYOTO · 1400m · Turf | 1st |
| Jun 03, 1990 | NEW ZEALAND TROPHY YONSAI STAKESG2 | TOKYO · 1600m · Turf | 2nd |
| Dec 16, 1990 | SPRINTERS STAKESG1 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 5th |
| Feb 24, 1991 | YOMIURI MILERS CUPG2 | CHUKYO · 1700m · Turf | 1st |
| May 12, 1991 | YASUDA KINENG1 | TOKYO · 1600m · Turf | 2nd |
| Jul 07, 1991 | TAKAMATSUNOMIYA HAIG2 | CHUKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Oct 06, 1991 | MAINICHI OKANG2 | TOKYO · 1800m · Turf | 2nd |
| Nov 17, 1991 | MILE CHAMPIONSHIPG1 | KYOTO · 1600m · Turf | 1st |
| Dec 22, 1991 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
| Mar 01, 1992 | YOMIURI MILERS CUPG2 | HANSHIN · 1600m · Turf | 1st |
| Jun 14, 1992 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 5th |
| Oct 11, 1992 | MAINICHI OKANG2 | TOKYO · 1800m · Turf | 1st |
| Nov 22, 1992 | MILE CHAMPIONSHIPG1 | KYOTO · 1600m · Turf | 1st |
| Dec 20, 1992 | SPRINTERS STAKESG1 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 4th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Make! Some! NOISE!] Daitaku Helios](/img/supports/30071.webp)
![[Sunlit Angel ♪] Daitaku Helios](/img/supports/30116.webp)
![[Let's Get This Party Lit!] Daitaku Helios](/img/supports/20024.webp)
![[Tracen Academy] Daitaku Helios](/img/supports/10052.webp)