
Yamanin Zephyr
CV: Riona Imaizumi
Though she be gentle as a zephyr, in her soul howls a gale.
Skills únicas
distance_type==2remain_distance<=351remain_distance>=349order_rate<=50Se activa en Mile, como mucho 351 m para meta, al menos 349 m para meta y yendo en el primer 50% del pelotón.distance_rate>=50order_rate_out20_continue==1is_finalcorner_laterhalf==1distance_diff_rate<=50order==2Tras recorrer la mitad del recorrido y manteniéndote fuera del puesto 20, se activa en la 2ª mitad del final corner, diferencia de hueco como mucho 50% y en segunda posición.Versiones jugables (1)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real
Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (13 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Apr 13, 1991 | CRYSTAL CUPG3 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 3rd |
| Jan 06, 1992 | SUNRISE STAKES | NAKAYAMA · 1200m · Dirt | 2nd |
| Feb 02, 1992 | RASHOMON STAKES | KYOTO · 1200m · Dirt | 1st |
| Apr 25, 1992 | KEIO HAI SPRING CUPG2 | TOKYO · 1400m · Turf | 3rd |
| May 17, 1992 | YASUDA KINENG1 | TOKYO · 1600m · Turf | 1st |
| Sep 13, 1992 | CENTAUR STAKESG3 | HANSHIN · 1400m · Turf | 2nd |
| Nov 22, 1992 | MILE CHAMPIONSHIPG1 | KYOTO · 1600m · Turf | 5th |
| Dec 20, 1992 | SPRINTERS STAKESG1 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 2nd |
| Feb 28, 1993 | YOMIURI MILERS CUPG2 | HANSHIN · 1600m · Turf | 2nd |
| Apr 24, 1993 | KEIO HAI SPRING CUPG2 | TOKYO · 1400m · Turf | 1st |
| May 16, 1993 | YASUDA KINENG1 | TOKYO · 1600m · Turf | 1st |
| Oct 31, 1993 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Dec 19, 1993 | SPRINTERS STAKESG1 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 2nd |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Fluttertail Spirit] Yamanin Zephyr](/img/cards/107801.webp)
![[To Winds Untraveled] Yamanin Zephyr](/img/supports/30126.webp)
![[Tracen Academy] Yamanin Zephyr](/img/supports/10086.webp)