
Mejiro Ryan
Late Surger · CV: Afumi Hashi
Nothing beats a good workout! Even the sweat of her brow is earnest and pure.
Skills únicas
distance_rate>=60slope==2phase==1order>=2distance_diff_top<=10distance_type==3Se activa tras recorrer el 60% del recorrido, en bajada, en la fase media (la mitad de la carrera), en segunda o peor posición, a como mucho 10 cuerpos del líder y en Medium.phase>=2corner!=0order_rate>=65order_rate<=70Se activa en la fase final (tramo final), en curva y yendo en la cola del pelotón.Versiones jugables (1)
Support cards (4)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese race horse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (12 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 1989 | HIIRAGI SHO | NAKAYAMA · 1600m · Turf | 1st |
| Jan 20, 1990 | JUNIOR CUP | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Mar 04, 1990 | HOCHI HAI YAYOI SHOG2 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 15, 1990 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 3rd |
| May 27, 1990 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 2nd |
| Oct 14, 1990 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Nov 04, 1990 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 3rd |
| Dec 23, 1990 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Mar 10, 1991 | NAKAYAMA KINENG2 | NAKAYAMA · 1800m · Turf | 2nd |
| Apr 28, 1991 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 4th |
| Jun 09, 1991 | TAKARAZUKA KINENG1 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Mar 22, 1992 | NIKKEI SHOG2 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Down the Line] Mejiro Ryan](/img/cards/102701.webp)
![[Winning Pitch] Mejiro Ryan](/img/supports/30048.webp)
![[On and Off the Court] Mejiro Ryan](/img/supports/20010.webp)
![[Hot Hearts and Cool Drinks] Mejiro Ryan](/img/supports/20040.webp)
![[Tracen Academy] Mejiro Ryan](/img/supports/10033.webp)