
Narita Brian
CV: Rika Kinugawa
Actions speak louder than words! A tough and stubborn lone wolf.
Skills únicas
phase==1blocked_side_continuetime>=2distance_type==4phase>=2is_finalcorner_laterhalf==1order_rate<=40En la fase media (la mitad de la carrera) y bloqueada de lado al menos 2 s, se activa en Long, en la fase final (tramo final), en la 2ª mitad del final corner y yendo en el primer 40% del pelotón.phase==1blocked_side_continuetime>=2is_finalcorner==1order>=2order_rate<=75is_behind_in==1change_order_onetime<0En la fase media (la mitad de la carrera) y bloqueada de lado al menos 2 s, se activa en el final corner o después, en segunda o peor posición, yendo en el primer 75% del pelotón, adelantando por fuera y al cambiar de posición.Versiones jugables (2)
Support cards (4)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (16 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 1993 | KIMMOKUSEI TOKUBETSU | FUKUSHIMA · 1700m · Turf | 1st |
| Nov 06, 1993 | DAILY HAI SANSAI STAKESG2 | KYOTO · 1400m · Turf | 3rd |
| Nov 21, 1993 | KYOTO SANSAI STAKES | KYOTO · 1800m · Turf | 1st |
| Dec 12, 1993 | ASAHI HAI SANSAI STAKESG1 | NAKAYAMA · 1600m · Turf | 1st |
| Feb 14, 1994 | KYODO NEWS SERVICE HAI YONSAI STAKESG3 | TOKYO · 1800m · Turf | 1st |
| Mar 27, 1994 | FUJI TV SHO SPRING STAKESG2 | NAKAYAMA · 1800m · Turf | 1st |
| Apr 17, 1994 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| May 29, 1994 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 16, 1994 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | HANSHIN · 2200m · Turf | 2nd |
| Nov 06, 1994 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Dec 25, 1994 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
| Mar 12, 1995 | HANSHIN DAISHOTENG2 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Dec 24, 1995 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 4th |
| Mar 09, 1996 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 21, 1996 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 2nd |
| May 19, 1996 | TAKAMATSUNOMIYA HAIG1 | CHUKYO · 1200m · Turf | 4th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Maverick] Narita Brian](/img/cards/101601.webp)
![[Ravenous Wolf] Narita Brian](/img/cards/101602.webp)
![[Glad Tidings] Narita Brian](/img/supports/30123.webp)
![[Two Pieces] Narita Brian](/img/supports/30044.webp)
![[The Whistling Arrow's Taunt] Narita Brian](/img/supports/30069.webp)
![[Tracen Academy] Narita Brian](/img/supports/10072.webp)