
Nice Nature
Late Surger · CV: Kaori Maeda
Don't expect much from her. This Umamusume is super cynical.
Skills únicas
is_finalcorner==1change_order_onetime<0is_finalcorner==1corner==0order_rate>=40order_rate<=70popularity>=4En el final corner o después y al cambiar de posición, se activa en la recta final, yendo por la zona media del pelotón y sin estar entre las 3 favoritas.phase>=2order==3bashin_diff_behind<=1Se activa en la fase final (tramo final), en tercera posición y rival como mucho 1 cuerpos por detrás.Versiones jugables (2)
Support cards (4)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese Thoroughbred racehorse (1988–2023)
Ver en Wikipedia →Resultados reales (24 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Jan 19, 1991 | WAKAGOMA STAKES | KYOTO · 2000m · Turf | 3rd |
| Jul 06, 1991 | NADESHIKO SHO | CHUKYO · 1800m · Turf | 2nd |
| Jul 28, 1991 | SHIRANUI TOKUBETSU | KOKURA · 1800m · Turf | 1st |
| Aug 10, 1991 | HAZUKI SHO | KOKURA · 1800m · Turf | 1st |
| Aug 25, 1991 | KOKURA KINENG3 | KOKURA · 2000m · Turf | 1st |
| Oct 13, 1991 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Nov 03, 1991 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 4th |
| Dec 08, 1991 | NARUO KINENG2 | HANSHIN · 2500m · Turf | 1st |
| Dec 22, 1991 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 3rd |
| Oct 11, 1992 | MAINICHI OKANG2 | TOKYO · 1800m · Turf | 3rd |
| Nov 01, 1992 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 4th |
| Nov 22, 1992 | MILE CHAMPIONSHIPG1 | KYOTO · 1600m · Turf | 3rd |
| Dec 27, 1992 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 3rd |
| Jan 24, 1993 | NIKKEI SHINSHUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Mar 14, 1993 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 3rd |
| Apr 04, 1993 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 2nd |
| Oct 10, 1993 | MAINICHI OKANG2 | TOKYO · 1800m · Turf | 3rd |
| Dec 26, 1993 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 3rd |
| Apr 03, 1994 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 2nd |
| Apr 24, 1994 | TENNO SHO(SPRING)G1 | HANSHIN · 3200m · Turf | 4th |
| Jun 12, 1994 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 4th |
| Jul 10, 1994 | TAKAMATSUNOMIYA HAIG2 | CHUKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Dec 25, 1994 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
| Feb 12, 1995 | KYOTO KINENG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Run & Win] Nice Nature](/img/cards/106002.webp)
![[Poinsettia Ribbon] Nice Nature](/img/cards/106001.webp)
![[Daring to Dream] Nice Nature](/img/supports/30054.webp)
![[Messing Around] Nice Nature](/img/supports/20026.webp)
![[It's Just Water] Nice Nature](/img/supports/20019.webp)
![[Tracen Academy] Nice Nature](/img/supports/10047.webp)