
Mejiro McQueen
Pace Chaser · CV: Saori Onishi
The crown jewel of the prestigious Mejiro family. A classy and poised young lady.
Skills únicas
phase>=2is_finalcorner==1order<=4overtake_target_time>=1Se activa en la fase final (tramo final), en el final corner o después, en cuarta o mejor posición y adelantando al menos 1 s.is_finalcorner==1corner!=0distance_diff_rate<=30distance_type==4lastspurt==2Se activa en el final corner, diferencia de hueco como mucho 30%, en Long y en el last spurt.Versiones jugables (3)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (19 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 1990 | YUKIYANAGI SHO | HANSHIN · 2000m · Turf | 2nd |
| May 12, 1990 | AYAME SHO | KYOTO · 2200m · Turf | 3rd |
| Sep 02, 1990 | OSHIMA TOKUBETSU | HAKODATE · 1700m · Dirt | 2nd |
| Sep 16, 1990 | KIKONAI TOKUBETSU | HAKODATE · 1700m · Dirt | 1st |
| Sep 23, 1990 | ONUMA STAKES | HAKODATE · 2000m · Turf | 1st |
| Oct 13, 1990 | ARASHIYAMA STAKES | KYOTO · 3000m · Turf | 2nd |
| Nov 04, 1990 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Mar 10, 1991 | HANSHIN DAISHOTENG2 | CHUKYO · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 28, 1991 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Jun 09, 1991 | TAKARAZUKA KINENG1 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Oct 06, 1991 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Nov 24, 1991 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 4th |
| Dec 22, 1991 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Mar 15, 1992 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 26, 1992 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Apr 04, 1993 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 25, 1993 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 2nd |
| Jun 13, 1993 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 10, 1993 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Frontline Elegance] Mejiro McQueen](/img/cards/101301.webp)
![[End of the Skies] Mejiro McQueen](/img/cards/101302.webp)
![[Fair Lady of the Waves] Mejiro McQueen](/img/cards/101303.webp)
![[Your Team Ace] Mejiro McQueen](/img/supports/30022.webp)
![[Tracen Academy] Mejiro McQueen](/img/supports/10010.webp)