
Super Creek
Pace Chaser · CV: Kana Yuuki
Motherly and kind, her presence is soothing.
Skills únicas
is_finalcorner==1corner==0order<=4bashin_diff_infront<=1Se activa en la recta final, en cuarta o mejor posición y rival como mucho 1 cuerpos por delante.phase_random==1order>=2order_rate<=40Se activa en la fase media (mitad de la carrera, al azar), en segunda o peor posición y yendo en el primer 40% del pelotón.Versiones jugables (2)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (11 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 1988 | KISARAGI SHO(NHK SHO)G3 | KYOTO · 2000m · Turf | 3rd |
| Mar 19, 1988 | SUMIRE SHO | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Sep 25, 1988 | KOBE SHIMBUN HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 3rd |
| Nov 06, 1988 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Oct 08, 1989 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 29, 1989 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Nov 26, 1989 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 4th |
| Dec 24, 1989 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Apr 01, 1990 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 29, 1990 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Oct 07, 1990 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Chiffon-Wrapped Mummy] Super Creek](/img/cards/104502.webp)
![[Murmuring Stream] Super Creek](/img/cards/104501.webp)
![[Piece of Mind] Super Creek](/img/supports/30016.webp)
![[Tracen Academy] Super Creek](/img/supports/10019.webp)