
Inari One
CV: Haruno Inoue
You heard right! This Edo Uma is quick as lightning!
Skills únicas
phase>=2corner!=0order_rate>=60is_overtake==1is_last_straight_onetime==1En la fase final (tramo final), en curva, yendo del 60% del pelotón hacia atrás y al adelantar, se activa en la recta final (una vez).distance_rate>=50order_rate_out40_continue==1compete_fight_count>0Tras recorrer la mitad del recorrido y manteniéndote fuera del puesto 40, se activa en pugna con rivales.Versiones jugables (2)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real
Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (13 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 1987 | OHI · 1700m · Dirt | 1st | |
| Nov 11, 1987 | TOKYO OKAN SHO | OHI · 2600m · Dirt | 1st |
| Dec 28, 1987 | TOKYOWAN CUP | FUNABASHI · 2000m · Dirt | 1st |
| Mar 03, 1988 | KIM PAI | OHI · 2000m · Dirt | 3rd |
| Nov 02, 1988 | TOKYO KINEN | OHI · 2400m · Dirt | 3rd |
| Nov 23, 1988 | ZENNIPPON THOROUGHBREDS CUP | KASAMATSU · 2500m · Dirt | 2nd |
| Dec 29, 1988 | TOKYO DAISHOTEN | OHI · 3000m · Dirt | 1st |
| Apr 29, 1989 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Jun 11, 1989 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 08, 1989 | MAINICHI OKANG2 | TOKYO · 1800m · Turf | 2nd |
| Dec 24, 1989 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
| Apr 29, 1990 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 2nd |
| Jun 10, 1990 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 4th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Edomurasaki] Inari One](/img/cards/103401.webp)
![[Golden Dream] Inari One](/img/cards/103402.webp)
![[Laughing through the Mud] Inari One](/img/supports/20032.webp)
![[Tracen Academy] Inari One](/img/supports/10068.webp)