
Mayano Top Gun
Front Runner · CV: Mio Hoshitani
She's like your sweet little sister. She can't wait to grow up!
Skills únicas
is_finalcorner==1order_rate<=40change_order_onetime<0Se activa en el final corner o después, yendo en el primer 40% del pelotón y al cambiar de posición.is_finalcorner==1blocked_side_continuetime>=2order<=3Se activa en el final corner o después, bloqueada de lado al menos 2 s y en tercera o mejor posición.Versiones jugables (2)
Support cards (3)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (12 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 1995 | ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHY | CHUKYO · 2000m · Turf | 3rd |
| Jul 09, 1995 | YAMAYURI STAKES | CHUKYO · 1800m · Turf | 1st |
| Sep 17, 1995 | KOBE SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2000m · Turf | 2nd |
| Oct 15, 1995 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Nov 05, 1995 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 1st |
| Dec 24, 1995 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
| Mar 09, 1996 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 2nd |
| Apr 21, 1996 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 5th |
| Jul 07, 1996 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 27, 1996 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 2nd |
| Mar 16, 1997 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 27, 1997 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Sunlight Bouquet] Mayano Top Gun](/img/cards/102402.webp)
![[Scramble☆Zone] Mayano Top Gun](/img/cards/102401.webp)
![[Party Formation] Mayano Top Gun](/img/supports/30072.webp)
![[Cute + Cute = ?] Mayano Top Gun](/img/supports/20007.webp)
![[Tracen Academy] Mayano Top Gun](/img/supports/10030.webp)