
T.M. Opera O
Pace Chaser · CV: Sora Tokui
The pompous star of the stage. Her laugh fills the room!
Skills únicas
remain_distance<=401remain_distance>=399order_rate<=40activate_count_all>=7Se activa como mucho 401 m para meta, al menos 399 m para meta, yendo en el primer 40% del pelotón y tras activar al menos 7 skills.is_finalcorner==1bashin_diff_behind<=1order<=4is_finalcorner==1bashin_diff_infront<=1order<=4Se activa en el final corner o después, rival como mucho 1 cuerpos por detrás y en cuarta o mejor posición; o bien en el final corner o después, rival como mucho 1 cuerpos por delante y en cuarta o mejor posición.Versiones jugables (2)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (22 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 1999 | YUKIYANAGI SHO | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Mar 28, 1999 | MAINICHI HAIG3 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 18, 1999 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Jun 06, 1999 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 3rd |
| Oct 10, 1999 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 3rd |
| Nov 07, 1999 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 2nd |
| Dec 04, 1999 | SPORTS NIPPON SHO STAYERS STAKESG2 | NAKAYAMA · 3600m · Turf | 2nd |
| Dec 26, 1999 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 3rd |
| Feb 20, 2000 | KYOTO KINENG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Mar 19, 2000 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| Apr 30, 2000 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Jun 25, 2000 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 08, 2000 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 29, 2000 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Nov 26, 2000 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 1st |
| Dec 24, 2000 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
| Apr 29, 2001 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Jun 24, 2001 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 2nd |
| Oct 07, 2001 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 28, 2001 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 2nd |
| Nov 25, 2001 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 2nd |
| Dec 23, 2001 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[O Sole Suo!] TM Opera O](/img/cards/101501.webp)
![[New Year, Same Radiance!] TM Opera O](/img/cards/101502.webp)
![[Mighty Fotografia] T.M. Opera O](/img/supports/20054.webp)
![[Tracen Academy] T.M. Opera O](/img/supports/10012.webp)