
Meisho Doto
CV: Misaki Watada
In order to change her outlook and herself, this pessimist gives it her all.
Skills únicas
phase>=2change_order_onetime<0Se activa en la fase final (tramo final) y al cambiar de posición.is_last_straight_onetime==1order_rate<=40Se activa en la recta final (una vez) y yendo en el primer 40% del pelotón.Versiones jugables (2)
Support cards (3)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (20 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 1999 | KAIDO SHO | CHUKYO · 1700m · Dirt | 1st |
| Sep 25, 1999 | DOSHIN SPORTS SHO | SAPPORO · 2000m · Turf | 2nd |
| Oct 16, 1999 | SAGANO TOKUBETSU | KYOTO · 2000m · Turf | 1st |
| Nov 14, 1999 | DONCASTER STAKES | KYOTO · 1800m · Turf | 1st |
| Jan 16, 2000 | NIKKEI SHINSHUN HAIG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 2nd |
| Mar 05, 2000 | TOYOTA SHO CHUKYO KINENG3 | CHUKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Mar 26, 2000 | NIKKEI SHOG2 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 3rd |
| Apr 29, 2000 | METROPOLITAN STAKES | TOKYO · 2300m · Turf | 1st |
| May 27, 2000 | KINKO SHOG2 | CHUKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Jun 25, 2000 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 2nd |
| Sep 24, 2000 | SANKEI SHO ALL COMERSG2 | NAKAYAMA · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 29, 2000 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 2nd |
| Nov 26, 2000 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 2nd |
| Dec 24, 2000 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Mar 24, 2001 | NIKKEI SHOG2 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 1st |
| Apr 29, 2001 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 2nd |
| Jun 24, 2001 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 28, 2001 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 3rd |
| Nov 25, 2001 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 5th |
| Dec 23, 2001 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 4th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Turbulent Blue] Meisho Doto](/img/cards/105801.webp)
![[Dot-o'-Lantern] Meisho Doto](/img/cards/105802.webp)
![[Leaping into the Unknown] Meisho Doto](/img/supports/30079.webp)
![[Fighting for Fortune] Meisho Doto](/img/supports/20017.webp)
![[Tracen Academy] Meisho Doto](/img/supports/10045.webp)