
Special Week
Late Surger · CV: Azumi Waki
Rar'n to go! A pure-hearted girl focused on her dream.
Skills únicas
phase==1order>=2order_rate<=70activate_count_middle>=2Se activa en la fase media (la mitad de la carrera), en segunda o peor posición, yendo en el primer 70% del pelotón y tras activar al menos 2 skills en la fase media.phase>=2order>=1order_rate<=50change_order_onetime<0Se activa en la fase final (tramo final), en primera o peor posición, yendo en el primer 50% del pelotón y al cambiar de posición.Versiones jugables (3)
Support cards (7)
[The Setting Sun and Rising Stars] Special WeekSSR · Speed
[Pray To Ward Off Evil Spirits] Special WeekSSR · Stamina
[Take Hold of Our Dreams!] Special WeekSSR · Guts
[Passing the Dream On] Team SiriusSSR · Grupo
[The Brightest Star in Japan!] Special WeekSSR · Guts
[At the End of the Day] Special WeekSR · Power
[Tracen Academy] Special WeekR · Guts
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (15 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Jan 06, 1998 | SHIRAUME SHO | KYOTO · 1600m · Turf | 2nd |
| Feb 08, 1998 | KISARAGI SHO(NHK SHO)G3 | KYOTO · 1800m · Turf | 1st |
| Mar 08, 1998 | HOCHI HAI YAYOI SHOG2 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Apr 19, 1998 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 3rd |
| Jun 07, 1998 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 1st |
| Oct 18, 1998 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Nov 08, 1998 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 2nd |
| Nov 29, 1998 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 3rd |
| Jan 24, 1999 | AMERICAN JOCKEY CLUB CUPG2 | NAKAYAMA · 2200m · Turf | 1st |
| Mar 21, 1999 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| May 02, 1999 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Jul 11, 1999 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 2nd |
| Oct 31, 1999 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
| Nov 28, 1999 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 1st |
| Dec 26, 1999 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Special Dreamer] Special Week](/img/cards/100101.webp)
![[Hopp'n♪Happy Heart] Special Week](/img/cards/100102.webp)
![[Ruler of Japan] Special Week](/img/cards/100103.webp)