
Mejiro Bright
CV: Ayaka Ohnishi
Hard determination wins at a slow pace! A lady of leisure.
Skills únicas
phase==1order_rate>=40order_rate<=80Se activa en la fase media (la mitad de la carrera) y yendo por la zona media del pelotón.distance_rate>=50order_rate>=40order_rate<=80Se activa tras recorrer la mitad del recorrido y yendo por la zona media del pelotón.phase==1order_rate>=40order_rate<=80Se activa en la fase media (la mitad de la carrera) y yendo por la zona media del pelotón.Versiones jugables (1)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real

Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Resultados reales (21 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 1996 | SUZURAN SHO | HAKODATE · 1800m · Turf | 2nd |
| Oct 19, 1996 | DAILY HAI SANSAI STAKESG2 | KYOTO · 1400m · Turf | 2nd |
| Dec 21, 1996 | RADIO TAMPA HAI SANSAI STAKESG3 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Feb 09, 1997 | KYODO NEWS SERVICE HAI YONSAI STAKESG3 | TOKYO · 1800m · Turf | 1st |
| Mar 16, 1997 | FUJI TV SHO SPRING STAKESG2 | NAKAYAMA · 1800m · Turf | 2nd |
| Apr 13, 1997 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 4th |
| Jun 01, 1997 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 3rd |
| Oct 12, 1997 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 3rd |
| Nov 02, 1997 | KIKUKA SHO(JAPANESE ST.LEGER)G1 | KYOTO · 3000m · Turf | 3rd |
| Nov 29, 1997 | SPORTS NIPPON SHO STAYERS STAKESG2 | NAKAYAMA · 3600m · Turf | 1st |
| Jan 25, 1998 | AMERICAN JOCKEY CLUB CUPG2 | NAKAYAMA · 2200m · Turf | 1st |
| Mar 22, 1998 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 1st |
| May 03, 1998 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 1st |
| Oct 11, 1998 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 2nd |
| Nov 01, 1998 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 5th |
| Dec 27, 1998 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Jan 24, 1999 | NIKKEI SHINSHUN HAIG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Mar 21, 1999 | HANSHIN DAISHOTENG2 | HANSHIN · 3000m · Turf | 2nd |
| May 02, 1999 | TENNO SHO(SPRING)G1 | KYOTO · 3200m · Turf | 2nd |
| Oct 10, 1999 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 2nd |
| Dec 26, 1999 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Brunissage Line] Mejiro Bright](/img/cards/107401.webp)
![[Little by Little] Mejiro Bright](/img/supports/30087.webp)
![[Tracen Academy] Mejiro Bright](/img/supports/10076.webp)