
Hishi Amazon
Chase · CV: Yuiko Tatsumi
You wanna go? One-on-one! The dorm leader everyone knows and loves.
Skills únicas
change_order_up_middle>=3distance_rate>=60phase==1slope==2order_rate>=50Tras ganar 3 posiciones en la fase media, se activa tras recorrer el 60% del recorrido, en la fase media (la mitad de la carrera), en bajada y yendo del 50% del pelotón hacia atrás.is_finalcorner==1is_behind_in==1change_order_onetime<0order_rate>=40is_finalcorner==1corner==0En el final corner o después, adelantando por fuera, al cambiar de posición y yendo del 40% del pelotón hacia atrás, se activa en la recta final.Versiones jugables (1)
Support cards (2)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real
thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (16 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 1993 | PLATANUS SHO | TOKYO · 1400m · Dirt | 2nd |
| Nov 13, 1993 | KEISEI HAI SANSAI STAKESG2 | TOKYO · 1400m · Turf | 2nd |
| Dec 05, 1993 | HANSHIN SANSAI HIMBA STAKESG1 | HANSHIN · 1600m · Turf | 1st |
| Jan 09, 1994 | KEISEI HAIG3 | NAKAYAMA · 1600m · Turf | 2nd |
| Jan 30, 1994 | DAILY HAI QUEEN CUPG3 | TOKYO · 1600m · Turf | 1st |
| Apr 16, 1994 | CRYSTAL CUPG3 | NAKAYAMA · 1200m · Turf | 1st |
| Jun 05, 1994 | NEW ZEALAND TROPHY YONSAI STAKESG2 | TOKYO · 1600m · Turf | 1st |
| Oct 02, 1994 | QUEEN STAKESG3 | NAKAYAMA · 2000m · Turf | 1st |
| Oct 23, 1994 | KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKESG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Nov 13, 1994 | QUEEN ELIZABETH 2 COMMEMORATIVE CUPG1 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Dec 25, 1994 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 2nd |
| Sep 18, 1995 | SANKEI SHO ALL COMERSG2 | NAKAYAMA · 2200m · Turf | 1st |
| Oct 08, 1995 | KYOTO DAISHOTENG2 | KYOTO · 2400m · Turf | 1st |
| Nov 26, 1995 | JAPAN CUPG1 | TOKYO · 2400m · Turf | 2nd |
| Dec 24, 1995 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
| Dec 22, 1996 | ARIMA KINEN(GRAND PRIX)G1 | NAKAYAMA · 2500m · Turf | 5th |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Azure Amazon] Hishi Amazon](/img/cards/101201.webp)
![[Reach the Top!] Hishi Amazon](/img/supports/20003.webp)
![[Tracen Academy] Hishi Amazon](/img/supports/10024.webp)