
Yaeno Muteki
CV: Ayumi Hinohara
She runs with the dignity of a warrior. This Umamusume is rough and rugged.
Skills únicas
distance_rate>=40distance_rate<=50blocked_side_continuetime>=2distance_rate_after_random==50lane_type==0Entre el 40% del recorrido y la mitad del recorrido y bloqueada de lado al menos 2 s, se activa pasado el 50% del recorrido (al azar) y junto a la valla interior.is_finalcorner==1change_order_onetime<0remain_distance<=300order_rate<=40En el final corner o después y al cambiar de posición, se activa como mucho 300 m para meta y yendo en el primer 40% del pelotón.distance_rate>=40distance_rate<=50blocked_side_continuetime>=2distance_rate_after_random==50Entre el 40% del recorrido y la mitad del recorrido y bloqueada de lado al menos 2 s, se activa pasado el 50% del recorrido (al azar).Versiones jugables (1)
Support cards (3)
Mejores parejas de afinidad
Umas con más afinidad de herencia (puntos por grupos compartidos). Comprobador →
Caballo real
Japanese-bred Thoroughbred racehorse
Ver en Wikipedia →Resultados reales (16 carreras)
| Fecha | Carrera | Pista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 1988 | JINCHOGE SHO | CHUKYO · 1700m · Dirt | 1st |
| Apr 17, 1988 | SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
| May 29, 1988 | TOKYO YUSHUN(JAPANESE DERBY)G1 | TOKYO · 2400m · Turf | 4th |
| Jul 03, 1988 | CHUNICHI SPORTS SHO YONSAI STAKESG3 | CHUKYO · 1800m · Turf | 2nd |
| Sep 11, 1988 | UHB HAI | HAKODATE · 1800m · Turf | 1st |
| Oct 16, 1988 | KYOTO SHIMBUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 1st |
| Dec 04, 1988 | NARUO KINENG2 | HANSHIN · 2500m · Turf | 1st |
| Jan 22, 1989 | NIKKEI SHINSHUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Apr 02, 1989 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 1st |
| Oct 29, 1989 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 4th |
| Jan 21, 1990 | NIKKEI SHINSHUN HAIG2 | KYOTO · 2200m · Turf | 2nd |
| Feb 25, 1990 | YOMIURI MILERS CUPG2 | HANSHIN · 1600m · Turf | 3rd |
| Apr 01, 1990 | SANKEI OSAKA HAIG2 | HANSHIN · 2000m · Turf | 3rd |
| May 13, 1990 | YASUDA KINENG1 | TOKYO · 1600m · Turf | 2nd |
| Jun 10, 1990 | TAKARAZUKA KINENG1 | HANSHIN · 2200m · Turf | 3rd |
| Oct 28, 1990 | TENNO SHO(AUTUMN)G1 | TOKYO · 2000m · Turf | 1st |
Datos de carreras: JBIS-Search.

![[Blazed Head, Covered Fists] Yaeno Muteki](/img/cards/107201.webp)
![[Fiery Discipline] Yaeno Muteki](/img/supports/30032.webp)
![[Pious Flame, Heavens Scorcher] Yaeno Muteki](/img/supports/30120.webp)
![[Tracen Academy] Yaeno Muteki](/img/supports/10058.webp)